Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
13/04/2021 18:39:41 50 585 528 10 528 1.163
12/04/2021 17:37:58 61 571 526 10 522 1.158
11/04/2021 17:59:08 45 563 526 10 515 1.134
10/04/2021 17:58:16 54 550 525 10 515 1.129
09/04/2021 17:57:23 49 550 525 10 515 1.124
08/04/2021 17:55:56 46 547 517 10 515 1.110
07/04/2021 17:54:55 38 545 516 10 513 1.099
06/04/2021 17:39:59 29 535 515 10 507 1.079
05/04/2021 17:15:01 31 533 512 10 507 1.076
04/04/2021 17:34:33 16 533 510 10 507 1.059
03/04/2021 17:23:34 16 533 510 10 507 1.059
02/04/2021 17:53:04 22 524 508 10 500 1.054
01/04/2021 17:51:49 22 524 508 10 500 1.054
31/03/2021 17:38:52 20 517 502 10 486 1.039
30/03/2021 17:28:01 23 516 499 10 485 1.038
29/03/2021 17:07:09 18 512 497 10 482 1.027
28/03/2021 17:49:58 28 503 492 9 477 1.023
27/03/2021 17:46:06 40 499 479 9 477 1.018
26/03/2021 17:25:05 40 499 479 9 477 1.018
25/03/2021 17:33:51 40 498 477 9 472 1.015
24/03/2021 17:22:59 38 491 473 9 470 1.002
23/03/2021 17:01:41 41 490 470 9 465 1.001
22/03/2021 17:59:53 41 489 462 9 465 992
21/03/2021 17:59:31 36 478 455 9 460 969
20/03/2021 17:58:58 36 478 455 9 460 969
19/03/2021 17:57:57 37 478 454 9 460 969
18/03/2021 17:10:34 39 477 453 8 457 969
17/03/2021 17:50:11 40 476 450 8 455 966
16/03/2021 17:29:28 35 471 444 8 454 950
15/03/2021 17:53:37 26 470 441 8 454 937

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito