DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
08/02/2022 47 1406 1410 20 0 1264 2863 22
07/02/2022 47 1406 1410 20 0 1264 2863 22
06/02/2022 61 1392 1393 20 0 1143 2846 22
05/02/2022 61 1392 1393 20 0 1143 2846 22
04/02/2022 61 1392 1393 20 0 1143 2846 22
03/02/2022 98 1350 1375 20 0 1136 2823 22
02/02/2022 102 1328 1370 20 0 1136 2800 22
01/02/2022 102 1328 1370 20 0 1136 2800 22
31/01/2022 156 1246 1333 20 0 1092 2735 22
30/01/2022 156 1246 1333 20 0 1092 2735 22
29/01/2022 156 1246 1333 20 0 1092 2735 22
28/01/2022 156 1246 1333 20 0 1092 2735 22
27/01/2022 154 1215 1310 20 0 1082 2679 22
26/01/2022 154 1215 1310 20 0 1082 2679 22
25/01/2022 186 1176 1296 20 0 1082 2658 22
24/01/2022 170 1166 1296 20 0 1072 2631 22
23/01/2022 144 1160 1296 20 0 1067 2600 22
22/01/2022 144 1160 1296 20 0 1067 2600 22
21/01/2022 144 1160 1296 20 0 1067 2600 22
20/01/2022 92 1153 1293 20 0 1060 2538 22
19/01/2022 92 1153 1293 20 0 1060 2538 22
18/01/2022 80 1124 1267 20 0 1042 2471 22
17/01/2022 80 1124 1267 20 0 1042 2471 22
16/01/2022 101 1087 1236 20 0 1041 2424 22
15/01/2022 101 1087 1236 20 0 1041 2424 22
14/01/2022 101 1087 1236 20 0 1041 2424 22
13/01/2022 90 1081 1205 20 0 1037 2376 22
12/01/2022 90 1081 1205 20 0 1037 2376 22
10/01/2022 93 1068 1180 20 0 1036 2341 22
09/01/2022 52 1059 1156 20 0 1035 2267 22
08/01/2022 52 1059 1156 20 0 1035 2267 22
07/01/2022 52 1059 1156 20 0 1035 2267 22
06/01/2022 46 1057 1120 20 0 1035 2223 22
05/01/2022 46 1057 1120 20 0 1035 2223 22
04/01/2022 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
03/01/2022 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
02/01/2022 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
01/01/2022 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
31/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
30/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
29/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
28/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
27/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
26/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
25/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
24/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
23/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
22/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
21/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
20/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
19/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
18/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
17/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
16/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
15/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
14/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
13/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
12/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
11/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
10/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
09/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
08/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
07/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
06/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
05/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
04/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
03/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
02/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
01/12/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
30/11/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
29/11/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
28/11/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
27/11/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
26/11/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
25/11/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
24/11/2021 10 1054 1072 20 0 1034 2136 22
23/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
22/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
21/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
20/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
19/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
18/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
17/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
16/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
15/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
14/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
13/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
12/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
11/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
10/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
09/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
08/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
07/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
06/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
05/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
04/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
03/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
02/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
01/11/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
31/10/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
30/10/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
29/10/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
28/10/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
27/10/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
26/10/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
25/10/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
24/10/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
23/10/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
22/10/2021 0 1054 1045 20 0 1034 2099 22
21/10/2021 5 1054 1039 20 0 1034 2098 22
20/10/2021 5 1054 1039 20 0 1034 2098 22
19/10/2021 5 1054 1039 20 0 1034 2098 22
18/10/2021 5 1054 1039 20 0 1034 2098 22
17/10/2021 5 1054 1039 20 0 1034 2098 22
16/10/2021 5 1054 1039 20 0 1034 2098 22
15/10/2021 5 1054 1039 20 0 1034 2098 22
14/10/2021 4 1054 1035 20 0 1034 1093 22
13/10/2021 4 1054 1035 20 0 1034 1093 22
12/10/2021 4 1054 1035 20 0 1034 1093 22
11/10/2021 4 1054 1035 20 0 1034 1093 22
10/10/2021 5 1054 1034 20 0 1034 1093 22
09/10/2021 5 1054 1034 20 0 1034 1093 22
08/10/2021 5 1054 1034 20 0 1034 1093 22
07/10/2021 5 1054 1034 20 0 1034 1093 22
06/10/2021 1 1054 1031 20 0 1033 2086 22
05/10/2021 1 1054 1031 20 0 1033 2086 22
04/10/2021 1 1054 1031 20 0 1033 2086 22
03/10/2021 1 1054 1031 20 0 1033 2086 22
02/10/2021 1 1054 1031 20 0 1033 2086 22
01/10/2021 1 1054 1031 20 0 1033 2086 22
30/09/2021 0 1053 1031 20 0 1033 2084 22
29/09/2021 0 1053 1031 20 0 1033 2084 22
28/09/2021 0 1053 1031 20 0 1033 2084 22
27/09/2021 0 1053 1031 20 0 1033 2084 22
26/09/2021 1 1053 1030 20 0 1033 2084 28
25/09/2021 1 1053 1030 20 0 1033 2084 28
24/09/2021 1 1053 1030 20 0 1033 2084 28
23/09/2021 4 1053 1025 20 0 1033 2082 28
22/09/2021 4 1053 1025 20 0 1033 2082 28
21/09/2021 4 1053 1025 20 0 1033 2082 28
20/09/2021 4 1053 1019 20 0 1032 2080 28
19/09/2021 4 1053 1019 20 0 1032 2080 28
18/09/2021 4 1053 1019 20 0 1032 2080 28
17/09/2021 4 1053 1019 20 0 1032 2080 28
16/09/2021 4 1053 1019 20 0 1032 2080 28
15/09/2021 4 1053 1019 20 0 1032 2080 28
14/09/2021 4 1053 1014 20 0 1032 2071 28
13/09/2021 4 1053 1014 20 0 1032 2071 28
12/09/2021 4 1053 1014 20 0 1032 2071 28
11/09/2021 4 1053 1014 20 0 1032 2071 28
10/09/2021 4 1053 1014 20 0 1032 2071 28
09/09/2021 10 1052 1004 20 0 1032 2066 28
08/09/2021 10 1052 1004 20 0 1032 2066 28
07/09/2021 6 1052 1001 20 0 1032 2059 28
06/09/2021 6 1052 1001 20 0 1032 2059 28
05/09/2021 6 1052 1001 20 0 1032 2059 28
04/09/2021 6 1052 1001 20 0 1032 2059 28
03/09/2021 6 1052 1001 20 0 1032 2059 28
02/09/2021 8 1052 997 20 0 1032 2057 28
01/09/2021 8 1052 997 20 0 1032 2057 28
31/08/2021 7 1052 997 20 0 1032 2056 28
30/08/2021 6 1052 997 20 0 1032 2055 28
29/08/2021 2 1052 995 20 0 1032 2049 28
28/08/2021 2 1052 995 20 0 1032 2049 28
27/08/2021 2 1052 995 20 0 1032 2049 28
26/08/2021 3 1052 991 20 0 1032 2046 28
25/08/2021 3 1052 991 20 0 1032 2046 28
24/08/2021 3 1052 991 20 0 1032 2046 28
23/08/2021 3 1052 991 20 0 1032 2046 28
22/08/2021 12 1052 978 20 0 1032 2042 28
21/08/2021 12 1052 978 20 0 1032 2042 28
20/08/2021 12 1052 978 20 0 1032 2042 28
19/08/2021 8 1052 974 20 0 1032 2034 28
18/08/2021 8 1052 974 20 0 1032 2034 28
17/08/2021 10 1052 967 20 0 1030 2029 28
16/08/2021 10 1052 967 20 0 1030 2029 28
15/08/2021 4 1052 965 20 0 1030 2021 28
14/08/2021 4 1052 965 20 0 1030 2021 28
13/08/2021 4 1052 965 20 0 1030 2021 28
12/08/2021 4 1052 965 20 0 1030 2021 28
11/08/2021 1 1052 963 20 0 1030 2016 28
10/08/2021 1 1052 963 20 0 1030 2016 28
09/08/2021 1 1052 963 20 0 1030 2016 28
08/08/2021 4 1051 959 20 0 1028 2014 28
07/08/2021 4 1051 959 20 0 1028 2014 28
06/08/2021 4 1051 959 20 0 1028 2014 28
05/08/2021 4 1051 959 20 0 1028 2014 28
04/08/2021 1 1051 959 19 0 1028 2011 28
03/08/2021 1 1051 959 19 0 1028 2011 28
02/08/2021 1 1051 959 19 0 1025 2011 28
01/08/2021 2 1050 956 19 0 1025 2008 28
31/07/2021 2 1050 956 19 0 1025 2008 28
30/07/2021 2 1050 956 19 0 1025 2008 28
29/07/2021 2 1050 956 19 0 1025 2008 28
28/07/2021 3 1050 954 19 0 1025 2007 28
27/07/2021 2 1048 950 19 0 1013 2000 28
26/07/2021 2 1048 950 19 0 1013 2000 28
25/07/2021 2 1048 950 19 0 1013 2000 28
24/07/2021 2 1048 950 19 0 1013 2000 28
23/07/2021 2 1048 950 19 0 1013 2000 28
22/07/2021 6 1045 946 19 0 1013 1997 28
21/07/2021 7 1045 945 19 0 1013 1997 28
20/07/2021 21 1045 930 19 0 1013 1996 28
19/07/2021 20 1045 930 19 0 1013 1995 28
18/07/2021 25 1040 927 19 0 1011 1992 28
17/07/2021 21 1040 927 19 0 1011 1988 28
16/07/2021 21 1040 927 19 0 1011 1988 28
15/07/2021 21 1040 927 19 0 1011 1988 28
14/07/2021 18 1040 927 19 0 1011 1985 28
13/07/2021 19 1039 924 19 0 1011 1982 28
12/07/2021 19 1039 924 19 0 1011 1982 28
11/07/2021 26 1037 917 19 0 1011 1980 48
10/07/2021 26 1037 917 19 0 1011 1980 48
09/07/2021 25 1036 916 19 0 1011 1977 48
08/07/2021 25 1036 916 19 0 1011 1977 48
07/07/2021 18 1032 913 19 0 1011 1963 48
06/07/2021 17 1032 910 19 0 993 1959 48
05/07/2021 17 1032 910 19 0 993 1959 48
04/07/2021 22 1031 898 19 0 993 1951 48
03/07/2021 22 1031 898 19 0 993 1951 48
02/07/2021 21 1031 898 19 0 993 1950 48
01/07/2021 21 1031 898 19 0 993 1950 48
30/06/2021 20 1030 898 18 0 993 1948 48
29/06/2021 25 1029 892 18 0 993 1946 48
28/06/2021 24 1029 892 18 0 992 1945 48
27/06/2021 34 1025 876 18 0 991 1935 48
26/06/2021 34 1025 876 18 0 991 1935 48
25/06/2021 34 1025 876 18 0 991 1935 48
24/06/2021 29 1024 871 18 0 981 1924 48
23/06/2021 23 1024 866 18 0 981 1913 48
22/06/2021 18 1023 864 18 0 981 1905 42
21/06/2021 16 1023 863 18 0 978 1902 43
20/06/2021 14 1018 856 18 0 975 1888 40
19/06/2021 14 1018 856 18 0 975 1888 40
18/06/2021 14 1018 856 17 0 975 1888 40
17/06/2021 22 1014 849 17 0 973 1885 87
16/06/2021 23 1012 842 17 0 967 1877 87
15/06/2021 34 1012 830 17 0 957 1876 87
14/06/2021 35 1011 822 17 0 951 1868 87
13/06/2021 37 1008 819 17 0 941 1864 87
12/06/2021 37 1008 819 17 0 941 1864 87
11/06/2021 44 1003 817 17 0 941 1864 83
10/06/2021 38 1003 816 17 0 941 1857 83
09/06/2021 35 1003 809 17 0 933 1847 88
08/06/2021 41 1000 803 17 0 933 1844 91
07/06/2021 31 996 792 16 0 903 1819 108
06/06/2021 31 996 792 16 0 903 1819 108
05/06/2021 56 971 792 16 0 897 1819 114
04/06/2021 54 962 783 16 0 890 1799 110
03/06/2021 54 962 783 16 0 890 1799 110
02/06/2021 50 956 776 16 0 871 1782 119
01/06/2021 50 956 776 16 0 871 1782 119
31/05/2021 50 951 770 16 0 866 1771 119
30/05/2021 50 941 766 15 0 851 1757 125
29/05/2021 75 934 746 15 0 840 1755 154
28/05/2021 71 933 746 15 0 840 1750 149
27/05/2021 102 907 732 15 0 818 1741 176
26/05/2021 103 892 725 15 0 812 1720 168
25/05/2021 113 872 716 15 0 792 1701 196
24/05/2021 107 872 713 15 0 768 1692 196
23/05/2021 119 843 709 15 0 760 1671 187
22/05/2021 119 843 709 15 0 760 1671 187
21/05/2021 127 831 705 15 0 756 1663 187
20/05/2021 117 828 704 15 0 750 1648 180
19/05/2021 117 817 704 15 0 746 1638 173
18/05/2021 88 814 704 15 0 738 1606 149
17/05/2021 51 811 702 15 0 731 1564 116
16/05/2021 48 801 688 12 0 722 1537 115
15/05/2021 48 801 688 12 0 722 1537 115
14/05/2021 62 784 682 12 0 716 1528 118
13/05/2021 76 765 668 12 0 712 1509 117
12/05/2021 67 761 664 12 0 708 1492 108
11/05/2021 48 756 663 12 0 703 1467 89
10/05/2021 65 733 660 12 0 687 1458 99
09/05/2021 53 726 657 12 0 668 1436 46
08/05/2021 53 726 657 12 0 668 1436 46
07/05/2021 49 725 657 12 0 668 1431 45
06/05/2021 48 718 653 12 0 660 1419 94
05/05/2021 43 716 653 12 0 657 1412 90
04/05/2021 40 713 651 12 0 652 1404 89
03/05/2021 35 710 646 12 0 646 1391 87
02/05/2021 39 708 635 12 0 639 1382 84
01/05/2021 27 708 635 12 0 639 1370 84
30/04/2021 43 690 631 12 0 634 1364 87
29/04/2021 45 687 623 12 0 632 1355 88
28/04/2021 52 672 616 12 0 620 1340 92
27/04/2021 83 661 592 12 0 614 1336 118
26/04/2021 79 661 589 12 0 611 1329 79
25/04/2021 58 657 586 10 0 605 1301 58
24/04/2021 52 657 586 10 0 598 1295 52
23/04/2021 61 644 579 10 0 595 1284 61
22/04/2021 53 636 577 10 0 581 1266 53
21/04/2021 56 632 575 10 0 572 1263 56
20/04/2021 58 623 570 10 0 571 1251 58
19/04/2021 63 613 563 10 0 562 1239 63
18/04/2021 38 609 559 10 0 548 1206 38
17/04/2021 38 609 559 10 0 548 1206 38
16/04/2021 59 596 547 10 0 539 1202 59
15/04/2021 62 592 542 10 0 539 1196 62
14/04/2021 61 586 535 10 0 528 1182 61
13/04/2021 50 585 528 10 0 528 1163 50
12/04/2021 61 571 526 10 0 522 1158 61
11/04/2021 45 563 526 10 0 515 1134 45
10/04/2021 54 550 525 10 0 515 1129 54
09/04/2021 49 550 525 10 0 515 1124 49
08/04/2021 46 547 517 10 0 515 1110 46
07/04/2021 38 545 516 10 0 513 1099 38
06/04/2021 29 535 515 10 0 507 1079 29
05/04/2021 31 533 512 10 0 507 1076 31
04/04/2021 16 533 510 10 0 507 1059 16
03/04/2021 16 533 510 10 0 507 1059 16
02/04/2021 22 524 508 10 0 500 1054 22
01/04/2021 22 524 508 10 0 500 1054 22
31/03/2021 20 517 502 10 0 486 1039 20
30/03/2021 23 516 499 10 0 485 1038 23
29/03/2021 18 512 497 10 0 482 1027 18
28/03/2021 28 503 492 9 0 477 1023 28
27/03/2021 40 499 479 9 0 477 1018 40
26/03/2021 40 499 479 9 0 477 1018 40
25/03/2021 40 498 477 9 0 472 1015 40
24/03/2021 38 491 473 9 0 470 1002 38
23/03/2021 41 490 470 9 0 465 1001 41
22/03/2021 41 489 462 9 0 465 992 41
21/03/2021 36 478 455 9 0 460 969 36
20/03/2021 36 478 455 9 0 460 969 36
19/03/2021 37 478 454 9 0 460 969 37
18/03/2021 39 477 453 8 0 457 969 39
17/03/2021 40 476 450 8 0 455 966 40
16/03/2021 35 471 444 8 0 454 950 35
15/03/2021 26 470 441 8 0 454 937 26
14/03/2021 21 469 436 8 0 451 926 21
13/03/2021 21 469 436 8 0 451 926 21
12/03/2021 13 467 436 8 0 446 916 13
11/03/2021 16 467 433 8 0 445 916 16
10/03/2021 15 463 432 8 0 445 910 15
09/03/2021 10 463 431 8 0 443 904 10
08/03/2021 16 459 427 8 0 442 902 16
07/03/2021 24 452 423 8 0 437 899 24
06/03/2021 21 452 423 8 0 437 896 21
05/03/2021 21 452 423 8 0 437 896 21
04/03/2021 21 452 420 8 0 436 893 21
03/03/2021 17 452 418 8 0 436 887 17
02/03/2021 11 448 415 8 0 436 874 11
01/03/2021 15 444 414 8 0 433 873 15
28/02/2021 15 444 411 8 0 432 870 15
27/02/2021 15 444 411 8 0 432 870 15
25/02/2021 15 443 410 8 0 432 868 15
24/02/2021 11 443 408 8 0 432 862 11
23/02/2021 11 442 407 8 0 431 860 11
22/02/2021 8 440 407 8 0 430 855 8
21/02/2021 8 438 407 8 0 429 848 8
20/02/2021 8 438 407 8 0 429 848 8
18/02/2021 9 438 405 7 0 429 847 9
16/02/2021 7 436 404 7 0 429 847 7
15/02/2021 6 436 404 7 0 429 846 6
13/02/2021 4 436 403 7 0 429 843 4
12/02/2021 5 436 402 7 0 429 843 5
11/02/2021 6 436 401 7 0 429 843 6
10/02/2021 5 436 400 7 0 429 841 5
09/02/2021 4 436 400 7 0 427 840 4
08/02/2021 9 436 395 7 0 427 840 9
07/02/2021 10 436 393 7 0 427 837 10
06/02/2021 10 436 393 7 0 427 837 10
05/02/2021 9 435 393 7 0 427 837 9
04/02/2021 10 434 393 7 0 427 837 10
03/02/2021 8 434 393 7 0 423 835 8
02/02/2021 7 434 393 7 0 423 834 7
01/02/2021 4 434 393 7 0 423 831 4
31/01/2021 12 431 388 7 0 422 831 12
30/01/2021 9 431 388 7 0 422 828 9
29/01/2021 10 430 388 7 0 422 828 10
28/01/2021 12 431 388 7 0 422 831 12
27/01/2021 4 429 388 7 0 422 821 4
26/01/2021 4 429 388 7 0 422 821 4
25/01/2021 1 429 388 7 0 418 818 1
24/01/2021 1 429 386 7 0 417 816 3
23/01/2021 1 429 386 7 0 417 816 3
22/01/2021 2 428 386 7 0 417 816 3
21/01/2021 9 424 383 7 0 417 815 3
20/01/2021 12 424 380 7 0 417 815 3
19/01/2021 11 424 380 7 0 417 814 3
18/01/2021 8 424 379 7 0 417 811 3
17/01/2021 5 424 379 7 0 417 808 3
16/01/2021 5 424 379 7 0 417 808 3
15/01/2021 4 424 379 7 0 416 807 3
14/01/2021 6 424 377 7 0 414 807 3
13/01/2021 7 420 374 7 0 412 801 3
12/01/2021 7 420 374 7 0 412 801 3
11/01/2021 7 420 374 7 0 412 801 3
10/01/2021 7 420 374 7 0 412 801 3
09/01/2021 5 420 374 7 0 412 799 3
08/01/2021 4 420 374 7 0 412 798 3
07/01/2021 3 420 374 7 0 412 797 3
06/01/2021 3 420 374 7 0 411 797 3
05/01/2021 3 419 373 7 0 411 796 3
04/01/2021 2 418 373 7 0 411 793 2
03/01/2021 4 417 369 7 10 410 790 8
02/01/2021 4 417 369 7 10 410 790 8
01/01/2021 3 417 369 7 10 410 789 8
31/12/2020 2 417 369 7 10 410 788 8
30/12/2020 1 417 369 7 10 410 787 8
29/12/2020 1 417 369 7 10 410 787 8
28/12/2020 1 417 369 7 10 410 787 8
27/12/2020 2 417 368 7 10 410 787 8
26/12/2020 2 417 368 7 10 410 787 8
25/12/2020 2 417 368 7 10 410 787 8
24/12/2020 2 417 368 7 10 410 787 8
23/12/2020 5 417 365 7 10 410 787 8
22/12/2020 4 417 365 7 10 410 786 8
21/12/2020 6 417 363 7 10 410 786 8
20/12/2020 6 417 362 7 10 410 785 8
19/12/2020 6 417 362 7 10 410 785 8
18/12/2020 6 417 362 7 10 410 785 8
17/12/2020 7 417 361 7 10 410 785 8
16/12/2020 4 417 360 7 10 410 781 8
15/12/2020 4 417 360 7 10 410 781 8
14/12/2020 3 417 360 7 10 409 780 8
13/12/2020 3 417 360 7 10 409 780 8
12/12/2020 3 417 360 7 10 409 780 8
11/12/2020 3 417 360 7 10 409 780 8
10/12/2020 4 417 359 7 10 409 780 8
09/12/2020 6 416 358 7 10 409 780 8
08/12/2020 4 416 358 7 10 409 778 8
07/12/2020 5 416 357 7 10 409 778 8
06/12/2020 7 416 355 7 10 409 778 8
05/12/2020 7 416 355 7 10 409 778 8
04/12/2020 7 416 355 7 10 409 778 8
03/12/2020 7 416 355 7 10 409 778 8
02/12/2020 5 416 355 7 10 409 776 8
01/12/2020 3 416 355 7 10 409 774 8
30/11/2020 3 416 354 7 10 407 773 8
29/11/2020 4 416 353 7 10 407 773 8
28/11/2020 4 416 353 7 10 407 773 8
27/11/2020 4 416 353 7 10 407 773 8
26/11/2020 3 416 353 7 10 406 772 8
25/11/2020 3 416 353 7 10 406 772 8
24/11/2020 3 416 353 7 10 406 772 8
23/11/2020 3 416 353 7 10 406 772 8
22/11/2020 3 416 352 7 10 406 771 8
21/11/2020 3 416 352 7 10 406 771 8
20/11/2020 3 416 352 7 10 406 771 8
19/11/2020 4 414 352 7 10 403 770 8
18/11/2020 5 413 350 7 10 403 768 8
17/11/2020 4 413 350 7 10 403 767 8
16/11/2020 4 413 350 7 10 403 767 8
15/11/2020 3 413 348 7 10 398 764 8
14/11/2020 3 413 348 7 10 398 764 8
13/11/2020 3 413 348 7 10 398 764 8
12/11/2020 4 413 347 7 10 398 764 8
11/11/2020 6 413 345 7 10 398 764 8
10/11/2020 6 412 344 7 10 398 762 8
09/11/2020 8 412 341 7 10 398 761 8
08/11/2020 9 409 339 7 10 398 757 8
07/11/2020 9 409 339 7 10 398 757 8
06/11/2020 9 409 339 7 10 398 757 8
05/11/2020 14 409 334 7 10 398 757 8
04/11/2020 10 409 333 7 10 396 752 8
03/11/2020 10 407 333 7 10 396 750 8
02/11/2020 11 406 332 7 10 393 749 8
01/11/2020 11 406 332 7 10 393 749 8
31/10/2020 10 406 332 7 10 393 748 8
30/10/2020 9 406 332 7 10 393 747 8
29/10/2020 8 404 331 7 10 393 743 8
28/10/2020 9 401 330 7 10 380 740 8
27/10/2020 11 401 331 7 10 379 743 8
26/10/2020 9 401 330 7 0 379 740 8
25/10/2020 6 399 330 7 0 378 735 8
24/10/2020 6 399 330 7 0 378 735 8
23/10/2020 6 395 330 7 0 378 731 8
22/10/2020 6 390 330 7 0 378 726 8
21/10/2020 2 386 328 7 0 378 716 8
20/10/2020 3 386 327 7 0 378 716 8
19/10/2020 3 386 327 7 0 378 716 8
18/10/2020 7 385 322 7 0 378 714 8
17/10/2020 7 385 322 7 0 378 714 8
16/10/2020 7 385 322 7 0 378 714 8
15/10/2020 7 385 322 7 0 378 714 8
14/10/2020 7 383 322 7 0 376 712 8
13/10/2020 7 382 320 7 0 375 709 8
12/10/2020 8 382 318 7 0 375 708 8
11/10/2020 8 382 318 7 0 375 708 8
10/10/2020 8 382 318 7 0 375 708 8
09/10/2020 8 382 318 7 0 375 708 8
08/10/2020 5 382 318 7 0 375 705 8
07/10/2020 2 382 318 7 0 373 702 8
06/10/2020 2 382 318 7 0 373 702 8
05/10/2020 3 382 317 7 0 373 702 8
04/10/2020 6 381 315 7 0 373 702 8
03/10/2020 6 381 315 7 0 373 702 8
02/10/2020 5 381 315 7 0 373 701 8
01/10/2020 7 380 314 7 0 373 701 8
30/09/2020 6 380 314 7 0 373 700 8
29/09/2020 6 380 314 7 0 373 700 8
28/09/2020 5 380 314 7 0 372 699 8
27/09/2020 1 380 314 7 0 372 695 8
26/09/2020 1 380 314 7 0 372 695 8
25/09/2020 1 380 314 7 0 372 695 8
24/09/2020 2 379 314 7 0 372 695 8
23/09/2020 3 379 313 7 7 370 695 8
22/09/2020 3 379 313 7 7 370 695 8
21/09/2020 4 377 312 7 7 365 693 8
20/09/2020 5 377 310 7 7 365 692 8
19/09/2020 5 377 310 7 7 365 692 8
18/09/2020 5 377 310 7 7 365 692 8
17/09/2020 5 377 309 7 7 361 691 8
16/09/2020 5 377 308 7 7 361 690 8
15/09/2020 6 376 307 7 7 361 689 8
14/09/2020 5 376 307 7 7 361 688 8
13/09/2020 6 375 305 6 7 359 686 8
12/09/2020 6 375 305 6 7 359 686 8
11/09/2020 6 375 305 6 7 359 686 8
10/09/2020 6 375 305 6 4 359 686 8
09/09/2020 4 371 303 6 4 358 678 8
08/09/2020 5 369 303 6 4 356 677 8
07/09/2020 17 365 294 6 4 351 676 8
06/09/2020 17 365 294 6 4 351 676 8
05/09/2020 17 365 294 6 4 351 676 8
04/09/2020 17 365 294 6 4 351 676 8
03/09/2020 14 362 293 5 4 351 669 8
02/09/2020 13 361 291 5 4 351 665 8
01/09/2020 14 360 289 5 4 349 663 8
31/08/2020 15 357 287 5 4 349 659 8
30/08/2020 17 357 285 5 4 347 659 8
29/08/2020 17 357 285 5 4 347 659 8
28/08/2020 16 357 285 5 4 347 658 8
27/08/2020 19 356 283 5 4 340 658 8
26/08/2020 18 355 283 5 4 335 656 8
25/08/2020 18 354 282 5 4 335 654 8
24/08/2020 17 353 282 5 4 334 652 8
23/08/2020 19 349 280 5 4 330 648 8
22/08/2020 19 349 280 5 4 330 648 8
21/08/2020 19 349 280 5 4 330 648 8
20/08/2020 21 343 275 5 4 330 639 8
19/08/2020 22 340 274 5 4 327 636 8
18/08/2020 24 339 271 5 4 327 634 9
17/08/2020 28 338 266 5 4 326 632 9
16/08/2020 35 337 258 5 4 325 630 9
15/08/2020 35 337 258 5 4 325 630 9
14/08/2020 34 337 258 5 4 325 629 9
13/08/2020 33 337 254 4 4 325 624 9
12/08/2020 25 337 252 4 4 325 614 9
11/08/2020 25 335 251 4 4 321 611 9
10/08/2020 20 335 249 4 4 320 604 9
09/08/2020 32 332 237 4 4 320 601 9
08/08/2020 32 332 237 4 4 320 601 9
07/08/2020 30 332 237 4 4 320 599 9
06/08/2020 30 332 234 4 4 316 596 9
05/08/2020 30 332 230 4 4 316 592 9
04/08/2020 30 329 226 4 4 313 585 9
03/08/2020 31 327 223 4 4 313 582 9
02/08/2020 44 326 208 4 4 309 578 9
01/08/2020 43 326 208 4 4 309 577 9
31/07/2020 39 326 208 4 4 308 573 9
30/07/2020 39 326 208 4 4 308 573 9
29/07/2020 37 321 203 4 4 306 561 9
28/07/2020 38 320 201 4 4 304 559 9
27/07/2020 37 319 198 4 5 303 554 20
