Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
08/02/2022 20:46:17 47 1.406 1.410 20 1.264 2.863
07/02/2022 19:50:28 47 1.406 1.410 20 1.264 2.863
06/02/2022 20:12:54 61 1.392 1.393 20 1.143 2.846
05/02/2022 19:34:34 61 1.392 1.393 20 1.143 2.846
04/02/2022 21:00:00 61 1.392 1.393 20 1.143 2.846
03/02/2022 20:13:12 98 1.350 1.375 20 1.136 2.823
02/02/2022 20:11:48 102 1.328 1.370 20 1.136 2.800
01/02/2022 20:00:00 102 1.328 1.370 20 1.136 2.800
31/01/2022 19:58:34 156 1.246 1.333 20 1.092 2.735
30/01/2022 19:46:13 156 1.246 1.333 20 1.092 2.735
29/01/2022 19:34:54 156 1.246 1.333 20 1.092 2.735
28/01/2022 19:12:59 156 1.246 1.333 20 1.092 2.735
27/01/2022 19:00:00 154 1.215 1.310 20 1.082 2.679
26/01/2022 19:34:11 154 1.215 1.310 20 1.082 2.679
25/01/2022 19:40:23 186 1.176 1.296 20 1.082 2.658
24/01/2022 21:10:39 170 1.166 1.296 20 1.072 2.631
23/01/2022 20:00:00 144 1.160 1.296 20 1.067 2.600
22/01/2022 20:56:04 144 1.160 1.296 20 1.067 2.600
21/01/2022 21:00:00 144 1.160 1.296 20 1.067 2.600
20/01/2022 20:39:45 92 1.153 1.293 20 1.060 2.538
19/01/2022 20:38:52 92 1.153 1.293 20 1.060 2.538
18/01/2022 21:00:00 80 1.124 1.267 20 1.042 2.471
17/01/2022 19:50:51 80 1.124 1.267 20 1.042 2.471
16/01/2022 21:10:38 101 1.087 1.236 20 1.041 2.424
15/01/2022 20:10:23 101 1.087 1.236 20 1.041 2.424
14/01/2022 21:00:00 101 1.087 1.236 20 1.041 2.424
13/01/2022 20:20:45 90 1.081 1.205 20 1.037 2.376
12/01/2022 21:20:37 90 1.081 1.205 20 1.037 2.376
10/01/2022 21:00:00 93 1.068 1.180 20 1.036 2.341
09/01/2022 20:00:00 52 1.059 1.156 20 1.035 2.267

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito