Data | Nome |
---|---|
06/06/2023 | MARIA JÚLIA BARBOSA SALDANHA |
Data | Nome |
---|---|
27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
27/10/2023 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
08/04/2024 | LUSIA DE PAULO OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
08/04/2024 | LUSIA DE PAULO OLIVEIRA |
08/04/2024 | LUSIA DE PAULO OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
25/10/2023 | FRANCISCO ZILDEMAR NASCIMENTO |
27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
27/10/2023 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
25/01/2024 | CLEILTON NASCIMENTO VIDAL |
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
31/12/1969 | ITALO KAUAN DE OLIVEIRA PEREIRA |
Data | Nome |
---|---|
22/07/2020 | CARLOS MIKEIAS DE OLIVEIRA |
11/07/2020 | ELANO PAULINO ALVES |
13/07/2020 | FRANCISCO JULIANO FELIX DE SOUSA |
12/11/2024 | ALFREDO RÉGIS DE SOUSA VIANA |
26/10/2023 | JORGE HENRIQUE DA SILVA SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
10/07/2020 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA CUNHA |
25/10/2023 | GLEITON SOUSA DE OLIVEIRA |
29/07/2020 | LUIZ FERNANDO DE SOUSA |
07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
12/11/2024 | ALFREDO RÉGIS DE SOUSA VIANA |
Data | Nome |
---|---|
12/11/2024 | ANA LAYS DE LIMA RIBEIRO |
16/07/2020 | BRENA RAQUEL MACIEL FELISMINO |
09/07/2020 | FRANCISCO BORGES ALVES NETO |
16/07/2020 | FRANCISCO JONACI DA SILVA |
16/07/2020 | HELOIIZA ALVES TOMAZ |
10/07/2020 | ISABEL ALICE DA SILVA LIMA |
06/08/2020 | LARISSA SOUSA LIMA |
16/07/2020 | LAYSA DA CONCEIÇÃO GOMES |
26/11/2020 | RAFAEL PINTO QUEIROZ |
16/07/2020 | RAIUSON DE SOUZA CASTRO |
16/07/2020 | SHEILIANE DA SILVA |
16/07/2020 | SIDNEY DE FREITAS SOBRINHO |
20/07/2020 | FABRIZIO LEMOS CABRAL |
06/06/2023 | ILARIA FREITAS COELHO |
06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
06/06/2023 | SARAH DOS SANTOS SOUSA |
06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
06/06/2023 | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO |
06/06/2023 | MARIA JÚLIA BARBOSA SALDANHA |
06/06/2023 | JOAO VITOR DA SILVA CAMPOS |
08/06/2023 | YARA KELLY OLIVEIRA BARROS |
12/06/2023 | ANTÔNIO YARLISON OLIVEIRA BARROS |
Data | Nome |
---|---|
07/06/2024 | ANA ZAIRA RODRIGUES MENDES |
23/10/2023 | FRANCISCO WERBETH AGOSTINHO |
27/07/2020 | KELY DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
17/07/2020 | MARIA SUELI NASCIMENTO LEMOS |
14/07/2020 | WALYSON MESQUITA OLIVEIRA |
26/11/2020 | RENAN VIRIATO TORQUATO |
26/11/2020 | ANTONIO CARLOS DELMIRO DE SOUSA |
25/11/2020 | RUAN VIRIATO TORQUATO |
17/10/2023 | CRISTINA IZABEL DA SILVA CASTRO |
25/05/2023 | JOÃO PEDRO COSTA GERMANO DOS SANTOS |
18/10/2023 | LUCELITA ALVES CRUZ |
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
01/12/2020 | LUCAS DE LIMA SILVA |
09/06/2023 | MARIA RAIANE DE LIMA FREITAS |
Data | Nome |
---|---|
09/06/2023 | MARIA RAIANE DE LIMA FREITAS |
18/10/2023 | JOSÉ WELLINGTON OLIVEIRA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
12/11/2024 | ILDEKLEI BARBOSA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
21/07/2020 | ANTONIO GABRIEL MOTA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
12/11/2024 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR |
12/11/2024 | francisco gelcimar gonçalves |
Data | Nome |
---|---|
10/07/2020 | FERNANDO CLAIVER DA SILVA RODRIGUES |
25/11/2020 | NATALIA GOMES COSTA |
23/05/2023 | ANTÔNIO MATEUS DA SILVA BARROS |
06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
06/06/2023 | SARAH DOS SANTOS SOUSA |
06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
06/06/2023 | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO |
06/06/2023 | JOAO VITOR DA SILVA CAMPOS |
12/11/2024 | ANTÔNIO CARLOS SILVA DE ASSIS |
Data | Nome |
---|---|
13/07/2020 | ANTONIO RONALDO ALVES MARREIRO |
16/07/2020 | BRENA KELLY PINHEIRO SILVA |
13/07/2020 | FRANCISCO MICHAEL DA SILVA MARREIRO |
30/11/2020 | LUIS CONRADO DE SOUSA NETO |
06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
06/06/2023 | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO |
Data | Nome |
---|---|
27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
27/10/2023 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
12/11/2024 | CAROLINE ALVES DE LIMA |
12/11/2024 | CAROLINE ALVES DE LIMA |
12/11/2024 | CAROLINE ALVES DE LIMA |
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
27/10/2023 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
30/10/2023 | LÍDIA MARIA SOUSA DE LIMA |
04/07/2024 | ROSILENE BRITO DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
12/11/2024 | francisco gelcimar gonçalves |
Data | Nome |
---|---|
23/05/2023 | ANTÔNIO MATEUS DA SILVA BARROS |
10/07/2020 | RENEI BENICIO DE SÁ FREITAS |
10/07/2020 | RENEI BENICIO DE SÁ FREITAS |
Data | Nome |
---|---|
23/05/2023 | ANTÔNIO MATEUS DA SILVA BARROS |
Data | Nome |
---|---|
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
07/06/2023 | FRANCISCO RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
04/07/2024 | ROSILENE BRITO DA SILVA |
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
27/10/2023 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
Data | Nome |
---|---|
26/10/2023 | JORGE HENRIQUE DA SILVA SOUSA |
09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
10/07/2020 | VALDEMAR CARLOS DO NASCIMENTO FILHO |
20/07/2020 | ANTONIO REGIVANDO F DA SILVA |
10/07/2023 | JOEL FERREIRA PONTES |
05/06/2023 | ANTONIO FERREIRA BERNARDINO |
07/08/2023 | PATRICK QUEIROZ DE FREITAS |
07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
22/11/2023 | ERICK LEVY ALVES SILVA |
31/12/1969 | FRANCISCO ALEX DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
07/08/2023 | PATRICK QUEIROZ DE FREITAS |
07/06/2024 | ANA ZAIRA RODRIGUES MENDES |
Data | Nome |
---|---|
27/07/2020 | FRANCISCO MARCÍLIO DO NASCIMENTO |
25/10/2023 | GLAUBER SOUSA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
14/07/2020 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO PAULINO |
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
27/10/2023 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
30/10/2023 | LÍDIA MARIA SOUSA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
27/10/2023 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
22/07/2020 | PABLO DEYVISON PINHEIRO GONÇALVES |
30/10/2023 | LÍDIA MARIA SOUSA DE LIMA |
24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
12/11/2024 | ILDEKLEI BARBOSA DA SILVA |
EDITAL DE CREDENCIAMENTO (DANÇA, GRUPO JUNINO E CAPOEIRA) - ENCERRADO
EDITAL 01/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 45.787,4EDITAL DE CREDENCIAMENTO (MÚSICA - LIVES) - ENCERRADO
EDITAL 02/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 36.000,0EDITAL DE CREDENCIAMENTO (GRUPOS MUSICAIS) - ENCERRADO
EDITAL 03/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 21.000,0HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ENCERRADO
EDITAL 01/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 45.787,4HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ENCERRADO
EDITAL 02/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 36.000,0HOMOLAGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ENCERRADO
EDITAL 03/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 21.000,0Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
MASCULINO | Dança,Grupo de Dança Popular,Grupo Teatral | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/05/2023 | |
FEMININO | Escritores,Roteirista,Teatro | CADASTRADO PELO SISTEMA | 10/10/2023 | |
MASCULINO | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 26/06/2024 | |
ALEX JUVÊNCIO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/05/2024 |
ANA KAROLAYNE | MASCULINO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/07/2020 |
ANTONIO CARLOS | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 09/11/2020 |
ANTONIO FERREIRA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/06/2023 |
ARNALDO OLIVEIRA | MASCULINO | Sonoplasta,Locutores,Radialista,Editores de Imagem e Som,Artes Visuais,Designer Gráfico,Áudio Visual | CADASTRADO PELO SISTEMA | 27/10/2023 |
BB | MASCULINO | Jogueiros | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/06/2023 |
BRENA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
BRENA | FEMININO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
BRENDHA PRUDENCIO | MASCULINO | Dança,Dançarinos,Brincantes Juninos,Dança,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
CARLINHOS SILVA | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO SISTEMA | 24/10/2023 |
CAROLINE LIMA | FEMININO | Editores de Imagem e Som,Editores de Imagem e Som,Editores de Imagem e Som | CADASTRADO PELO SISTEMA | 11/10/2023 |
CLEILTON | MASCULINO | Áudio Visual | CADASTRO APROVADO | 25/01/2024 |
DIOGO BERNARDINO | MASCULINO | Artes Visuais,Direção Teatral,Editores de Imagem e Som,Escritores,Literatura,Mídias Sociais,Música,Produtor Cultural,Cantores,Cinema,Roteirista,Atores/Atrizes,Áudio Visual,Cineastas,Cinegrafista,Artes Cênicas,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 26/03/2023 |
ELANO ALVES | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/07/2020 |
ERICK DOS TECLADOS | MASCULINO | Música | 31/12/1969 | |
FABRIZIO | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
FERNANDO | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
FERNANDO CLAIVER | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
gelcimar | MASCULINO | Cultura Popular,Foliões de Rei | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/09/2024 |
GÊMEOS SERTANEJOS | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 20/08/2020 |
GEMEOS SERTANEJOS | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 20/08/2020 |
GHOST | MASCULINO | Música,Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2023 |
GLAUBER OLIVEIRA | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
GLEITON OLIVEIRA | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/07/2020 |
GRADUADO SOMBRA | MASCULINO | Capoeirista | CADASTRADO PELO SISTEMA | 18/10/2023 |
GUINGA SHOW | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/05/2023 |
HELLÔ | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
ILARIA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
ILDEKLEY CAVALCANTE | MASCULINO | Cinema,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/03/2024 |
ISABEL ALICE | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
ITALO TV | MASCULINO | Áudio Visual | CADASTRADO PELO PORTAL | 27/01/2024 |
JOAO VITOR DA SILVA CAMPOS | MASCULINO | Brincantes Juninos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
JOEL FERREIRA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/05/2023 |
JOHN ERIK | MASCULINO | Brincantes Juninos,Dança,Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
JONAS | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
JORGE DOS TECLADOS | MASCULINO | Música,Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2023 |
JP GERMANO | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/05/2023 |
JULIANO DOS TECLADOS | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/07/2020 |
LARISSA | FEMININO | Dança,Brincantes Juninos,Dança,Brincantes Juninos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
LARISSA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
LAYS LIMA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
LAYSA GOMES | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
LUCAS | MASCULINO | Capoeira | CADASTRADO PELO SISTEMA | 30/11/2020 |
LUCELITA CRUZ | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/10/2023 |
LUIZ | MASCULINO | Arte Digital,Artes Visuais,Áudio Visual,Cartoonista,Cinegrafista,Designer Gráfico,Editores de Imagem e Som,Ilustradores,Jogos Eletrônico,Jogueiros,Mídias Sociais | CADASTRO APROVADO | 26/01/2024 |
LUSIA | FEMININO | Artesanato,Artesão,Artesão | CADASTRADO PELO SISTEMA | 19/10/2023 |
MARCÍLIO GUITA | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
MARCINHO DO POVO | MASCULINO | Cinegrafista,Jornalismo,Locutores,Radialista,Áudio Visual,Editores de Imagem e Som | CADASTRADO PELO SISTEMA | 27/10/2023 |
MARIA JÚLIA | FEMININO | Academia de Dança,Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO | MASCULINO | Cinegrafista,Áudio Visual,Sonoplasta,Arte Digital,Designer Gráfico,Artes Visuais | CADASTRADO PELO SISTEMA | 19/10/2023 |
MIKAEL | MASCULINO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/07/2020 |
MIKEIAS DO ACORDEON | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
MULEKE BATERA | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
MYKAIO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
NATALIA GOMES | FEMININO | Dança | CADASTRADO PELO SISTEMA | 03/11/2020 |
NETINHO | MASCULINO | Dançarinos | CADASTRADO PELO SISTEMA | 19/11/2020 |
NETO FREITAS | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
NIKELY OLIVEIRA | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/07/2020 |
PABLO | MASCULINO | Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/07/2020 |
PEDRO HUGO | MASCULINO | Bandas Musicais,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2023 |
PERNETINHA | MASCULINO | Circo | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/07/2020 |
RAFAEL | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
RAIANE | FEMININO | Capoeira,Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/06/2023 |
RAY CASTRO | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
REGIS SANFAS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
REJAO | MASCULINO | Banda,Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2023 |
RENER | MASCULINO | Grupo de Dança Popular,Grupo de Dança Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
ROSILENE BRITO | FEMININO | Literatura,Escritores | CADASTRADO PELO SISTEMA | 30/11/2020 |
SARAH SANTOS | FEMININO | Brincantes Juninos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/06/2023 |
SHEYLA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
SIDNEY | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2020 |
SUELI LEMOS FORRO DAS ANTIGAS | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/07/2020 |
TITICO | MASCULINO | Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/07/2020 |
VALDEMAR NASCIMENTO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/07/2020 |
WALYSON MESQUITA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/07/2020 |
WERBETH CANTOR | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
YARA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/06/2023 |
YARLISON | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/06/2023 |
ZAIRA MENDES | FEMININO | Cantores,Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/07/2020 |
ZILDEMAR FOTOGRAFIAS | MASCULINO | Áudio Visual | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2023 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ADEVE (ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO E EVENTOS) | Pedro Hugo Almeida de Queiroz | Arte Educadores,Áudio Visual,Bandas Musicais,Manifestação tradicional popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/10/2023 |
ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO E EVENTOS | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2023 |
CAPOEIRA ARTE E LIBERDADE | LUCAS DE LIMA SILVA | Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
GRUPO BALÉ FOLCLÓRICO ARTE DANCE | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO | Grupo de Dança Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
INFORTECH SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMITADA | Cleliton Nascimento Vidal | Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais,Mídias Sociais | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/01/2024 |
JOAO FERNANDO | joao fernando martins da silva | VAQUEJADA | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2024 |
JOAO PAULO | joao paulo barros de freitas | VAQUEJADA | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2024 |
JOEL FERREIRA | joel ferreira pontes | VAQUEJADA | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2024 |
JOEL FERREIRA | joel ferreira pontes | VAQUEJADA | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2024 |
JOSÉ DANIEL | josé daniel gomes | VAQUEJADA | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2024 |
JOSE WILSON | jose wilson daniel de sousa | VAQUEJADA | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2024 |
JOSÉ WILSON | JOSÉ WILSON MACIEL DE FREITAS | VAQUEJADA | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2024 |
JOSÉ WILSON | JOSÉ WILSON MACIEL DE FREITAS | VAQUEJADA | CADASTRADO PELO PORTAL | 16/07/2024 |
LUSIA DE PAULO OLIVEIRA | Ruth Oliveira | Artes | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/12/2023 |
PEGADA FORROZEIRA | DINALDO MESQUITA DE SOUSA | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/07/2020 |
QUADRILHA - ARRAIÁ ESTRELA DO SERTÃO | EMERSON DE LIMA DO NASCIMENTO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
QUADRILHA INFANTIL ESTRELINHAS DO SERTÃO | JOÃO PEDRO PRUDÊNCIO BARBOSA | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
QUADRILHA SÃO SEBASTIÃO JUNINA | ISABEL ALICE DA SILVA LIMA | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/07/2020 |
SIGNOS DO FORRÓ | ROMÁRIO SOUSA FARIAS | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/07/2020 |
ZILDEMAR FOTOGRAFIAS | Francisco Zildemar Nascimento | Áudio Visual | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2023 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | CHORÓ-CE, 365 - VILA DE FATIMA - CHORÓ | 8HS AS 11HS DA MANHÃ E AS 17HS AS 20HS DA NOITE |
ENDEREÇO
RUA CORONEL JOÃO PARACAMPOS, nº 1410 ALTO DO CRUZEIRO , CEP: 63950-000, CHORÓ - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA À SEXTA - 08:00H ÀS 14:00H
CONTATOS
88988.075.010