EDITAL DE CREDENCIAMENTO (DANÇA, GRUPO JUNINO E CAPOEIRA) - ENCERRADO
EDITAL 01/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 45.787,4EDITAL DE CREDENCIAMENTO (MÚSICA - LIVES) - ENCERRADO
EDITAL 02/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 36.000,0EDITAL DE CREDENCIAMENTO (GRUPOS MUSICAIS) - ENCERRADO
EDITAL 03/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 21.000,0HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ENCERRADO
EDITAL 01/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 45.787,4HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ENCERRADO
EDITAL 02/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 36.000,0HOMOLAGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ENCERRADO
EDITAL 03/2020 Data da publicação 04/11/2020 Período de inscrições 04/11/2020 - 19/11/2020 Valor 21.000,0| Data | Nome |
|---|---|
| 06/06/2023 | MARIA JÚLIA BARBOSA SALDANHA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/12/1969 | Francisco marlon sousa da silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
| 13/01/2025 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/04/2024 | LUSIA DE PAULO OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/04/2024 | LUSIA DE PAULO OLIVEIRA |
| 08/04/2024 | LUSIA DE PAULO OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 25/10/2023 | FRANCISCO ZILDEMAR NASCIMENTO |
| 27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
| 27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
| 13/01/2025 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
| 25/01/2024 | CLEILTON NASCIMENTO VIDAL |
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| 31/12/1969 | ITALO KAUAN DE OLIVEIRA PEREIRA |
| 31/12/1969 | gabriel da silva oliveira |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/07/2020 | CARLOS MIKEIAS DE OLIVEIRA |
| 11/07/2020 | ELANO PAULINO ALVES |
| 13/07/2020 | FRANCISCO JULIANO FELIX DE SOUSA |
| 13/01/2025 | ALFREDO RÉGIS DE SOUSA VIANA |
| 26/10/2023 | JORGE HENRIQUE DA SILVA SOUSA |
| 31/12/1969 | gabriel da silva oliveira |
| 31/12/1969 | Francisco marlon sousa da silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/07/2020 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA CUNHA |
| 25/10/2023 | GLEITON SOUSA DE OLIVEIRA |
| 29/07/2020 | LUIZ FERNANDO DE SOUSA |
| 07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
| 13/01/2025 | ALFREDO RÉGIS DE SOUSA VIANA |
| 31/12/1969 | gabriel da silva oliveira |
| 31/12/1969 | Francisco marlon sousa da silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/01/2025 | ANA LAYS DE LIMA RIBEIRO |
| 16/07/2020 | BRENA RAQUEL MACIEL FELISMINO |
| 09/07/2020 | FRANCISCO BORGES ALVES NETO |
| 16/07/2020 | FRANCISCO JONACI DA SILVA |
| 16/07/2020 | HELOIIZA ALVES TOMAZ |
| 10/07/2020 | ISABEL ALICE DA SILVA LIMA |
| 06/08/2020 | LARISSA SOUSA LIMA |
| 16/07/2020 | LAYSA DA CONCEIÇÃO GOMES |
| 26/11/2020 | RAFAEL PINTO QUEIROZ |
| 16/07/2020 | RAIUSON DE SOUZA CASTRO |
| 16/07/2020 | SHEILIANE DA SILVA |
| 16/07/2020 | SIDNEY DE FREITAS SOBRINHO |
| 20/07/2020 | FABRIZIO LEMOS CABRAL |
| 06/06/2023 | ILARIA FREITAS COELHO |
| 06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
| 06/06/2023 | SARAH DOS SANTOS SOUSA |
| 06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
| 06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
| 06/06/2023 | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO |
| 06/06/2023 | MARIA JÚLIA BARBOSA SALDANHA |
| 06/06/2023 | JOAO VITOR DA SILVA CAMPOS |
| 08/06/2023 | YARA KELLY OLIVEIRA BARROS |
| 12/06/2023 | ANTÔNIO YARLISON OLIVEIRA BARROS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/06/2024 | ANA ZAIRA RODRIGUES MENDES |
| 23/10/2023 | FRANCISCO WERBETH AGOSTINHO |
| 27/07/2020 | KELY DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 17/07/2020 | MARIA SUELI NASCIMENTO LEMOS |
| 14/07/2020 | WALYSON MESQUITA OLIVEIRA |
| 26/11/2020 | RENAN VIRIATO TORQUATO |
| 26/11/2020 | ANTONIO CARLOS DELMIRO DE SOUSA |
| 25/11/2020 | RUAN VIRIATO TORQUATO |
| 17/10/2023 | CRISTINA IZABEL DA SILVA CASTRO |
| 25/05/2023 | JOÃO PEDRO COSTA GERMANO DOS SANTOS |
| 18/10/2023 | LUCELITA ALVES CRUZ |
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 31/12/1969 | Francisco marlon sousa da silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 01/12/2020 | LUCAS DE LIMA SILVA |
| 09/06/2023 | MARIA RAIANE DE LIMA FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/06/2023 | MARIA RAIANE DE LIMA FREITAS |
| 18/10/2023 | JOSÉ WELLINGTON OLIVEIRA DE LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
| 27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 12/11/2024 | ILDEKLEI BARBOSA DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 21/07/2020 | ANTONIO GABRIEL MOTA DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/11/2024 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR |
| 12/11/2024 | francisco gelcimar gonçalves |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/07/2020 | FERNANDO CLAIVER DA SILVA RODRIGUES |
| 25/11/2020 | NATALIA GOMES COSTA |
| 13/01/2025 | ANTÔNIO MATEUS DA SILVA BARROS |
| 06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
| 06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
| 06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
| 06/06/2023 | SARAH DOS SANTOS SOUSA |
| 06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
| 06/06/2023 | LARISSA KELLY BARROS DE PAULO |
| 06/06/2023 | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO |
| 06/06/2023 | JOAO VITOR DA SILVA CAMPOS |
| 12/11/2024 | ANTÔNIO CARLOS SILVA DE ASSIS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/07/2020 | ANTONIO RONALDO ALVES MARREIRO |
| 16/07/2020 | BRENA KELLY PINHEIRO SILVA |
| 13/07/2020 | FRANCISCO MICHAEL DA SILVA MARREIRO |
| 30/11/2020 | LUIS CONRADO DE SOUSA NETO |
| 06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
| 06/06/2023 | BRENDHA KESYA PRUDENCIO BARBOSA |
| 06/06/2023 | JOHN ERIK DE SOUSA FIGUEIREDO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
| 13/01/2025 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/11/2024 | CAROLINE ALVES DE LIMA |
| 12/11/2024 | CAROLINE ALVES DE LIMA |
| 12/11/2024 | CAROLINE ALVES DE LIMA |
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
| 13/01/2025 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 30/10/2023 | LÍDIA MARIA SOUSA DE LIMA |
| 04/07/2024 | ROSILENE BRITO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/11/2024 | francisco gelcimar gonçalves |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/01/2025 | ANTÔNIO MATEUS DA SILVA BARROS |
| 10/07/2020 | RENEI BENICIO DE SÁ FREITAS |
| 10/07/2020 | RENEI BENICIO DE SÁ FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/01/2025 | ANTÔNIO MATEUS DA SILVA BARROS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/06/2023 | FRANCISCO RAFAEL DE CASTRO NASCIMENTO |
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 04/07/2024 | ROSILENE BRITO DA SILVA |
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
| 13/01/2025 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 29/01/2024 | LUIZ VITOR DO NASCIMENTO BARBOSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/10/2023 | JORGE HENRIQUE DA SILVA SOUSA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| 10/07/2020 | VALDEMAR CARLOS DO NASCIMENTO FILHO |
| 20/07/2020 | ANTONIO REGIVANDO F DA SILVA |
| 10/07/2023 | JOEL FERREIRA PONTES |
| 05/06/2023 | ANTONIO FERREIRA BERNARDINO |
| 07/08/2023 | PATRICK QUEIROZ DE FREITAS |
| 07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 22/11/2023 | ERICK LEVY ALVES SILVA |
| 31/12/1969 | FRANCISCO ALEX DA SILVA |
| 31/12/1969 | gabriel da silva oliveira |
| Data | Nome |
|---|---|
| 07/08/2023 | PATRICK QUEIROZ DE FREITAS |
| 07/06/2024 | ANA ZAIRA RODRIGUES MENDES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/07/2020 | FRANCISCO MARCÍLIO DO NASCIMENTO |
| 25/10/2023 | GLAUBER SOUSA DE OLIVEIRA |
| 31/12/1969 | gabriel da silva oliveira |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/07/2020 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO PAULINO |
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
| 07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
| 07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
| 07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
| 07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
| 07/08/2023 | PEDRO HUGO ALMEIDA DE QUEIROZ |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/10/2023 | ANTÔNIO MÁRCIO FERREIRA DE SOUSA |
| 13/01/2025 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 30/10/2023 | LÍDIA MARIA SOUSA DE LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/10/2023 | MAYKON DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO |
| 13/01/2025 | ARNALDO INÁCIO DE OLIVEIRA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| 09/07/2020 | MYKAIO AFONSO MESQUITA DE ALMEIDA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/07/2020 | PABLO DEYVISON PINHEIRO GONÇALVES |
| 30/10/2023 | LÍDIA MARIA SOUSA DE LIMA |
| 24/10/2023 | DIOGO JOSE BERNARDINO DE SOUSA |
| 12/11/2024 | ILDEKLEI BARBOSA DA SILVA |
| Nome do equipamento | Endereço | Horário |
|---|---|---|
| BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | CHORÓ-CE, 365 - VILA DE FATIMA - CHORÓ | 8HS AS 11HS DA MANHÃ E AS 17HS AS 20HS DA NOITE |

ENDEREÇO
RUA CORONEL JOÃO PARACAMPOS, nº 1410 ALTO DO CRUZEIRO , CEP: 63950-000, CHORÓ - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA À SEXTA - 08:00H ÀS 14:00H
CONTATOS
88988.075.010