Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
12/07/2021 21:21:56 19 1.039 924 19 1.011 1.982
11/07/2021 21:16:15 26 1.037 917 19 1.011 1.980
10/07/2021 21:22:13 26 1.037 917 19 1.011 1.980
09/07/2021 21:17:55 25 1.036 916 19 1.011 1.977
08/07/2021 21:19:08 25 1.036 916 19 1.011 1.977
07/07/2021 21:18:29 18 1.032 913 19 1.011 1.963
06/07/2021 21:52:41 17 1.032 910 19 993 1.959
05/07/2021 21:49:33 17 1.032 910 19 993 1.959
04/07/2021 21:03:55 22 1.031 898 19 993 1.951
03/07/2021 21:03:27 22 1.031 898 19 993 1.951
02/07/2021 21:02:45 21 1.031 898 19 993 1.950
01/07/2021 21:42:02 21 1.031 898 19 993 1.950
30/06/2021 21:08:03 20 1.030 898 18 993 1.948
29/06/2021 21:05:22 25 1.029 892 18 993 1.946
28/06/2021 21:07:06 24 1.029 892 18 992 1.945
27/06/2021 21:25:11 34 1.025 876 18 991 1.935
26/06/2021 21:24:34 34 1.025 876 18 991 1.935
25/06/2021 21:23:34 34 1.025 876 18 991 1.935
24/06/2021 21:10:53 29 1.024 871 18 981 1.924
23/06/2021 21:21:53 23 1.024 866 18 981 1.913
22/06/2021 21:19:04 18 1.023 864 18 981 1.905
21/06/2021 21:17:33 16 1.023 863 18 978 1.902
20/06/2021 21:17:02 14 1.018 856 18 975 1.888
19/06/2021 21:16:00 14 1.018 856 18 975 1.888
18/06/2021 21:03:15 14 1.018 856 17 975 1.888
17/06/2021 21:34:41 22 1.014 849 17 973 1.885
16/06/2021 21:33:58 23 1.012 842 17 967 1.877
15/06/2021 21:33:10 34 1.012 830 17 957 1.876
14/06/2021 21:26:00 35 1.011 822 17 951 1.868
13/06/2021 21:28:48 37 1.008 819 17 941 1.864

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito