Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
08/02/2021 17:13:35 9 436 395 7 427 840
07/02/2021 17:38:01 10 436 393 7 427 837
06/02/2021 17:10:59 10 436 393 7 427 837
05/02/2021 17:15:38 9 435 393 7 427 837
04/02/2021 17:40:29 10 434 393 7 427 837
03/02/2021 17:40:24 8 434 393 7 423 835
02/02/2021 17:17:28 7 434 393 7 423 834
01/02/2021 17:41:05 4 434 393 7 423 831
31/01/2021 17:32:44 12 431 388 7 422 831
30/01/2021 17:31:48 9 431 388 7 422 828
29/01/2021 12:59:00 10 430 388 7 422 828
28/01/2021 17:57:56 12 431 388 7 422 831
27/01/2021 17:52:50 4 429 388 7 422 821
26/01/2021 17:25:14 4 429 388 7 422 821
25/01/2021 17:42:25 1 429 388 7 418 818
24/01/2021 17:12:49 1 429 386 7 417 816
23/01/2021 17:29:27 1 429 386 7 417 816
22/01/2021 17:15:21 2 428 386 7 417 816
21/01/2021 17:33:41 9 424 383 7 417 815
20/01/2021 17:10:53 12 424 380 7 417 815
19/01/2021 17:44:11 11 424 380 7 417 814
18/01/2021 17:57:58 8 424 379 7 417 811
17/01/2021 17:52:08 5 424 379 7 417 808
16/01/2021 17:21:06 5 424 379 7 417 808
15/01/2021 17:55:55 4 424 379 7 416 807
14/01/2021 17:10:27 6 424 377 7 414 807
13/01/2021 17:08:54 7 420 374 7 412 801
12/01/2021 17:21:09 7 420 374 7 412 801
11/01/2021 17:07:24 7 420 374 7 412 801
10/01/2021 16:45:08 7 420 374 7 412 801

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito