Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
12/06/2020 17:58:28 33 167 88 4 137 288
11/06/2020 17:52:03 37 163 79 4 137 279
10/06/2020 17:51:02 28 161 72 4 134 261
09/06/2020 17:53:17 41 148 65 4 132 254
08/06/2020 17:15:09 36 147 64 4 126 247
07/06/2020 17:51:00 39 141 62 4 120 242
06/06/2020 17:49:01 31 140 62 4 120 233
05/06/2020 17:47:05 31 139 62 3 119 232
04/06/2020 17:43:54 32 134 55 3 118 221
03/06/2020 17:42:09 33 127 50 2 112 210
02/06/2020 17:40:10 31 123 49 2 101 203
01/06/2020 17:38:23 38 117 43 2 92 198
31/05/2020 17:36:51 37 111 38 2 77 186
30/05/2020 17:34:54 37 110 38 2 77 185
29/05/2020 17:31:33 32 110 38 2 74 180
28/05/2020 17:24:51 20 101 36 2 68 157
27/05/2020 18:58:10 17 95 36 2 62 149
26/05/2020 17:54:28 21 88 34 1 57 143
25/05/2020 18:07:03 17 80 34 1 51 131
24/05/2020 17:32:58 29 67 31 1 40 127
23/05/2020 17:05:37 30 66 31 1 40 127
22/05/2020 17:08:12 26 66 31 1 34 123
21/05/2020 17:41:16 28 58 31 1 26 117
20/05/2020 17:12:37 25 52 31 1 15 108
19/05/2020 18:08:41 28 48 30 1 12 106
18/05/2020 18:34:26 26 43 30 1 10 99
17/05/2020 16:32:54 22 37 29 1 9 84
16/05/2020 17:29:43 18 37 29 1 8 84
15/05/2020 19:55:09 20 34 28 1 8 82
14/05/2020 18:59:53 19 28 27 1 8 74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito