Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
13/07/2020 17:56:23 47 272 154 4 227 473
12/07/2020 17:54:47 49 259 152 4 223 460
11/07/2020 17:54:07 46 259 152 4 223 457
10/07/2020 17:53:04 45 259 152 4 223 456
09/07/2020 17:51:07 20 256 151 4 222 427
08/07/2020 17:55:37 19 254 151 4 219 421
07/07/2020 08:32:01 19 241 143 4 204 402
06/07/2020 17:32:21 14 245 145 4 208 402
04/07/2020 17:31:29 18 241 143 4 204 402
03/07/2020 17:29:16 19 241 142 4 204 402
02/07/2020 17:40:19 22 234 140 4 201 396
01/07/2020 17:05:52 19 229 136 4 198 384
30/06/2020 17:04:39 13 229 134 4 192 376
29/06/2020 17:57:53 14 228 131 4 187 373
28/06/2020 17:06:48 22 223 126 4 183 371
27/06/2020 17:56:28 22 223 126 4 183 371
26/06/2020 17:55:20 22 223 126 4 183 371
25/06/2020 17:53:33 29 218 122 4 177 369
24/06/2020 17:47:21 32 212 116 4 174 360
23/06/2020 17:10:30 30 208 115 4 167 353
22/06/2020 18:42:03 29 204 113 4 162 346
21/06/2020 17:41:19 41 195 109 4 154 338
20/06/2020 17:40:39 34 195 109 4 154 338
19/06/2020 17:39:35 25 195 109 4 152 329
18/06/2020 17:35:11 24 187 109 4 151 320
17/06/2020 17:11:31 29 184 103 4 149 316
16/06/2020 17:59:10 29 178 100 4 147 307
15/06/2020 17:37:06 33 169 99 4 143 301
14/06/2020 17:46:21 38 168 89 4 139 295
13/06/2020 17:36:30 32 168 88 4 139 288

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito