folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.642.397,07 229.447,42 1.412.949,65
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 2.275.659,38 389.984,48 1.885.674,90
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 1.978.169,35 300.454,02 1.677.715,33
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 2.114.402,66 371.816,21 1.742.586,45
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 2.129.864,51 435.384,11 1.694.480,40
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 2.103.160,07 479.091,20 1.624.068,87
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 2.040.884,90 468.324,78 1.572.560,12
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 1.940.148,42 440.437,27 1.499.711,15
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.051.721,27 452.894,08 1.598.827,19
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.070.017,59 460.761,53 1.609.256,06
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.241.298,51 482.675,16 1.758.623,35
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.079.412,43 320.009,16 759.403,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito