RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 120 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.121,00 121,57 1.999,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 127.221,98 20.919,93 106.302,05
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 88.127,68 12.603,51 75.524,17
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 77.569,29 15.117,27 62.452,02
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 8.591,39 3.078,87 5.512,52
AGENTE DOS CORREIOS 4.863,00 364,71 4.498,29
ASSESSOR DE ART. INSTITUCIONAL 5.680,00 860,64 4.819,36
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO COMUNITARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 3.576,00 317,70 3.258,30
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.576,00 317,70 3.258,30
ASSESSOR ESPECIAL 10.742,00 845,18 9.896,82
ASSESSOR ESPECIAL DE TRANSPORTE, ASSIST. E EVENTOS 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSESSOR JURÍDICO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 2.188,54 121,57 2.066,97
ASSISTENTE DA OUVIDORIA 2.021,00 157,57 1.863,43
ASSISTENTE SOCIAL 7.827,20 805,56 7.021,64
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 10.305,34 2.609,05 7.696,29
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.460,50 344,47 2.116,03
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 57.976,04 12.999,42 44.976,62
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 557.850,33 93.993,59 463.856,74
AUXILIAR DE TEMPO INTEGRAL 2.101,66 0,00 2.101,66
BOMBEIRO HIDRÁULICO 2.058,67 328,73 1.729,94
CHEFE DA DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE CADAST. RURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS 2.300,00 182,68 2.117,32
CHEFE DA DIVISÃO DE FISC. DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISAO DE GEST. DE PROG. DE TRANSF DE RENDA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PROTOCOLO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE TURISMO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 2.200,00 128,68 2.071,32
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 2.530,12 7.369,88
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE PATRIMONIO 1.850,00 142,18 1.707,82
CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DOS SERV. DA COLETA SEL. E RESÍD. SÓLIDOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DOS SERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.530,12 7.369,88
COORD. DA POLITICA DA INFANCIA E JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. GERAL DE SUPORTE PEDAGOGICO 23.632,00 2.055,90 21.576,10
COORDENADOR COMUNITÁRIO 1.756,08 121,57 1.634,51
COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA 2.077,00 162,61 1.914,39
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DA POLITICA DO IDOSO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 3.576,00 317,70 3.258,30
COORDENADOR PEDAGÓGICO B 16.880,00 1.468,50 15.411,50
COORDENADOR PEDAGÓGICO C 13.104,00 1.126,80 11.977,20
DATILOGRAFO 2.091,18 86,70 2.004,48
DIGITADOR 9.233,50 3.473,32 5.760,18
DIRETOR (A) DO DEP. DE PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO E DES. AMBIENTAL 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE ALMOXARIFE 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE BIBLIOTECA 2.046,00 159,82 1.886,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA CULTURA 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.100,00 260,58 2.839,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS 2.121,00 121,57 1.999,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.670,00 125,98 1.544,02
DIRETOR DE DEPTO DE AGRICULT E PECUARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE ESCOLA A 3.876,00 353,70 3.522,30
DIRETOR DE ESCOLA B 10.728,00 953,10 9.774,90
DIRETOR DE ESCOLA C 16.880,00 1.468,50 15.411,50
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO 2.362,00 143,26 2.218,74
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TURISMO 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL 3.505,00 309,18 3.195,82
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO CHOROPREV 3.093,60 209,10 2.884,50
DIRETOR(A) DO DEP. DE FISC, CONT, E LICENÇAS 2.200,00 128,68 2.071,32
DIRETOR(A) DO DEP. DE OBRAS,MANUT. E SERV. PUBLICO 2.200,00 128,68 2.071,32
ENFERMEIRO 12.911,00 1.110,34 11.800,66
ENFERMEIRO PSF 4.086,29 0,00 4.086,29
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 3.635,80 1.452,75 2.183,05
ENGENHEIRO CIVIL 10.800,00 1.570,10 9.229,90
ENTREVISTADOR(A) CADASTRO ÚNICO 3.242,00 243,14 2.998,86
FISCAL DE OBRAS 3.424,64 1.460,23 1.964,41
GARI 54.622,29 5.993,57 48.628,72
INSPETOR SANITÁRIO 2.869,17 1.021,34 1.847,83
JARDINEIRO 3.096,11 952,51 2.143,60
MECÂNICO 1.688,53 121,56 1.566,97
MÉDICO 9.432,00 2.642,41 6.789,59
MÉDICO DO PSF 8.970,00 7.557,80 1.412,20
MÉDICO VETERINÁRIO 4.680,00 1.585,57 3.094,43
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.000,00 617,16 6.382,84
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00 1.100,00 8.900,00
MOTORISTA 81.805,69 12.731,98 69.073,71
NUTRICIONISTA 2.800,00 227,68 2.572,32
ODONTÓLOGO 1.785,58 0,00 1.785,58
ODONTÓLOGO PSF 9.972,01 1.019,90 8.952,11
OPERADOR DE MAQUINAS 22.455,66 3.155,90 19.299,76
OPERADOR DE PATROL 3.282,50 282,48 3.000,02
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 12.159,33 4.830,65 7.328,68
ORIENTADOR(A) SOCIAL 5.052,11 375,65 4.676,46
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.420,98 183,87 2.237,11
PARTEIRA 3.517,65 396,02 3.121,63
PEDAGOGO 8.400,00 683,04 7.716,96
PREFEITO 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO 9.900,00 2.530,12 7.369,88
PROF. DA EDU.BÁSICA II 1.223.686,92 442.926,82 780.760,10
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I 114.314,17 24.689,33 89.624,84
PROF. TEMPORARIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 214.520,75 16.917,19 197.603,56
PROF.AUXILIAR TEMP.DA EDUC BÁSICA 79.800,33 5.972,51 73.827,82
PROFESSOR AUXILIAR 7.725,43 930,95 6.794,48
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 79.516,61 0,00 79.516,61
PSICÓLOGO(A) 2.799,99 227,67 2.572,32
SECRETÁRIA 41.580,00 10.174,56 31.405,44
SECRETÁRIO 47.520,00 11.736,88 35.783,12
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA 2.800,00 227,68 2.572,32
SECRETARIO ESCOLAR 47.464,74 10.308,74 37.156,00
SECRETÁRIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
TECNICO AGRICOLA 3.776,93 423,40 3.353,53
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.854,56 729,77 2.124,79
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.123,51 297,29 1.826,22
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 10.635,91 2.034,91 8.601,00
TESOUREIRO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
TRATORISTA 5.085,88 1.517,09 3.568,79
VICE - PREFEITO 12.000,00 4.263,28 7.736,72
VIGIA 173.334,56 24.232,56 149.102,00
VISITADOR (A) 8.240,04 607,85 7.632,19
TOTAL GERAL 3.585.842,43 806.126,17 2.779.716,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024