RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.121,00 121,57 1.999,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 125.832,23 20.908,38 104.923,85
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 100.784,38 15.810,53 84.973,85
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 81.213,82 17.281,38 63.932,44
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 6.240,94 2.265,28 3.975,66
AGENTE DOS CORREIOS 8.105,00 607,85 7.497,15
ASSESSOR DE ART. INSTITUCIONAL 5.680,00 860,64 4.819,36
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO COMUNITARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 3.833,60 348,62 3.484,98
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.833,60 348,62 3.484,98
ASSESSOR ESPECIAL 10.742,00 845,18 9.896,82
ASSESSOR ESPECIAL DE TRANSPORTE, ASSIST. E EVENTOS 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSESSOR JURÍDICO 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 2.188,54 121,57 2.066,97
ASSISTENTE DA OUVIDORIA 2.021,00 157,57 1.863,43
ASSISTENTE SOCIAL 10.646,40 1.035,93 9.610,47
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 10.888,99 2.615,83 8.273,16
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.460,50 344,47 2.116,03
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 57.354,24 12.552,43 44.801,81
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 564.328,42 94.474,55 469.853,87
AUXILIAR DE TEMPO INTEGRAL 1.300,00 0,00 1.300,00
BOMBEIRO HIDRÁULICO 2.074,88 675,06 1.399,82
CHEFE DA DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE CADAST. RURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS 2.300,00 182,68 2.117,32
CHEFE DA DIVISÃO DE FISC. DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISAO DE GEST. DE PROG. DE TRANSF DE RENDA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PROTOCOLO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE TURISMO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 2.200,00 128,68 2.071,32
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 2.530,12 7.369,88
CHEFE DE PATRIMONIO 1.850,00 142,18 1.707,82
CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DOS SERV. DA COLETA SEL. E RESÍD. SÓLIDOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DOS SERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.530,12 7.369,88
COORD. DA POLITICA DA INFANCIA E JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. GERAL DE SUPORTE PEDAGOGICO 25.435,20 2.272,34 23.162,86
COORDENADOR COMUNITÁRIO 5.065,62 364,71 4.700,91
COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA 2.077,00 162,61 1.914,39
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DA POLITICA DO IDOSO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 3.833,60 348,62 3.484,98
COORDENADOR PEDAGÓGICO B 18.168,00 1.623,10 16.544,90
COORDENADOR PEDAGÓGICO C 14.134,40 1.250,48 12.883,92
DATILOGRAFO 2.091,18 86,70 2.004,48
DIGITADOR 9.282,13 3.480,11 5.802,02
DIRETOR (A) DO DEP. DE PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO E DES. AMBIENTAL 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE ALMOXARIFE 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE BIBLIOTECA 2.046,00 159,82 1.886,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA CULTURA 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.100,00 260,58 2.839,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS 2.121,00 121,57 1.999,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.670,00 125,98 1.544,02
DIRETOR DE DEPTO DE AGRICULT E PECUARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE ESCOLA A 4.133,60 384,62 3.748,98
DIRETOR DE ESCOLA B 11.500,80 1.045,86 10.454,94
DIRETOR DE ESCOLA C 18.168,00 1.623,10 16.544,90
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO 2.362,00 143,26 2.218,74
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TURISMO 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL 3.505,00 309,18 3.195,82
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO CHOROPREV 5.687,20 418,20 5.269,00
DIRETOR(A) DO DEP. DE FISC, CONT, E LICENÇAS 2.200,00 128,68 2.071,32
DIRETOR(A) DO DEP. DE OBRAS,MANUT. E SERV. PUBLICO 2.200,00 128,68 2.071,32
ENFERMEIR0(A) PSF 3.635,80 1.452,75 2.183,05
ENFERMEIRO 13.460,00 1.705,08 11.754,92
ENFERMEIRO PSF 4.086,29 0,00 4.086,29
ENGENHEIRO CIVIL 10.850,00 1.595,57 9.254,43
ENTREVISTADOR(A) CADASTRO ÚNICO 3.242,00 243,14 2.998,86
FISCAL DE OBRAS 3.688,70 1.501,21 2.187,49
GARI 57.042,96 6.241,56 50.801,40
INSPETOR SANITÁRIO 2.885,38 1.023,61 1.861,77
JARDINEIRO 4.899,47 1.090,49 3.808,98
MECÂNICO 1.688,54 121,57 1.566,97
MÉDICO 9.432,00 2.642,41 6.789,59
MÉDICO DO PSF 8.970,00 7.557,80 1.412,20
MÉDICO VETERINÁRIO 4.710,00 1.589,77 3.120,23
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.000,00 617,16 6.382,84
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00 1.100,00 8.900,00
MOTORISTA 78.048,53 11.837,20 66.211,33
NUTRICIONISTA 2.800,00 227,68 2.572,32
ODONTÓLOGO 1.785,58 0,00 1.785,58
ODONTÓLOGO PSF 13.715,00 1.441,33 12.273,67
OPERADOR DE MAQUINAS 26.035,00 3.408,23 22.626,77
OPERADOR DE PATROL 3.380,00 294,18 3.085,82
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 10.394,28 4.275,14 6.119,14
ORIENTADOR(A) SOCIAL 5.741,04 425,49 5.315,55
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.421,00 193,57 2.227,43
PARTEIRA 3.517,65 396,02 3.121,63
PEDAGOGO 8.400,00 683,04 7.716,96
PREFEITO 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO 9.900,00 2.530,12 7.369,88
PROF. DA EDU.BÁSICA II 1.055.429,25 378.361,06 677.068,19
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I 100.146,00 21.315,05 78.830,95
PROF. TEMPORARIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 251.535,76 20.123,10 231.412,66
PROF.AUXILIAR TEMP.DA EDUC BÁSICA 88.958,29 6.760,12 82.198,17
PROFESSOR AUXILIAR 6.605,20 1.167,06 5.438,14
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 83.500,00 0,00 83.500,00
PSICÓLOGO(A) 5.600,00 455,36 5.144,64
SECRETÁRIA 49.500,00 12.494,18 37.005,82
SECRETÁRIO 39.600,00 9.859,78 29.740,22
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA 2.800,00 227,68 2.572,32
SECRETARIO ESCOLAR 47.452,20 10.440,85 37.011,35
SECRETÁRIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
TÉCNICO AGRÍCOLA 3.776,93 423,40 3.353,53
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.870,77 732,03 2.138,74
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.123,51 297,29 1.826,22
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 10.247,96 1.954,62 8.293,34
TESOUREIRO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
TRATORISTA 5.085,88 1.517,09 3.568,79
VICE - PREFEITO 12.000,00 5.205,78 6.794,22
VIGIA 191.650,07 26.453,22 165.196,85
VISITADOR (A) 9.861,08 729,42 9.131,66
TOTAL GERAL 3.523.343,25 753.747,64 2.769.595,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024