RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 96 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2023 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.400,00 106,20 1.293,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 54.865,42 4.883,10 49.982,32
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.724,01 249,92 1.474,09
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 3.392,40 841,09 2.551,31
AGENTE DOS CORREIOS 5.551,58 415,04 5.136,54
ASSESSOR DE ART. INSTITUCIONAL 5.680,00 1.127,33 4.552,67
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA 4.223,42 1.394,93 2.828,49
ASSESSOR DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 3.189,99 327,09 2.862,90
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 1.320,00 99,00 1.221,00
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 9.730,40 3.474,69 6.255,71
ASSESSOR ESPECIAL 5.502,80 898,84 4.603,96
ASSESSOR JURÍDICO 2.000,00 160,20 1.839,80
ASSESSOR JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO 2.500,00 205,20 2.294,80
ASSESSOR(A) DE INFRAESTRUTURA 5.783,20 559,24 5.223,96
ASSESSOR(A) ESPECIAL 5.000,00 410,40 4.589,60
ASSISTENTE DA OUVIDORIA 1.720,00 135,00 1.585,00
ASSISTENTE SOCIAL 6.790,00 563,96 6.226,04
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 7.352,40 756,98 6.595,42
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 324.266,60 44.734,31 279.532,29
CHEFE DA DIV. ARREC, MANUT E FISC DE REDE 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO PEDAG. A PRÉ - ESCOLA 2.609,99 216,25 2.393,74
CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO PEDAGÓGICO 1.261,33 94,59 1.166,74
CHEFE DA DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO RURAL 1.379,82 99,00 1.280,82
CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PROG. DE TRANSFERENCIA DE REND 1.379,82 99,00 1.280,82
CHEFE DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DE DIV. DE ASSIST.AO ESTUDANTE 3.218,34 987,37 2.230,97
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.050,00 231,00 1.819,00
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 2.577,76 3.422,24
CHEFE DOS SERV. DA COLETA SEL. E RESÍD. SÓLIDOS 1.320,00 99,00 1.221,00
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.195,68 4.804,32
COOR.GERAL DO FMSSS 3.689,60 737,38 2.952,22
COORD. DA POLITICA DA INFANCIA E JUVENTUDE 1.820,00 99,00 1.721,00
COORD. GERAL DE SUPORTE PEDAGOGICO 37.923,88 10.238,62 27.685,26
COORDENADOR COMUNITÁRIO 13.715,63 1.466,79 12.248,84
COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA 1.636,82 122,13 1.514,69
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.379,82 99,00 1.280,82
COORDENADOR DA POLITICA DO IDOSO 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR GERAL DE ESPORTE PEDAGOGICO 2.996,66 289,39 2.707,27
COORDENADOR PEDAGOGICO A 13.640,18 2.439,52 11.200,66
COORDENADOR PEDAGOGICO B 18.660,18 2.970,79 15.689,39
COORDENADOR PEDAGÓGICO C 22.813,70 5.865,53 16.948,17
DATILÓGRAFO 1.702,80 0,00 1.702,80
DIGITADOR 1.504,80 593,04 911,76
DIRETOR DE BIBLIOTECA 1.546,00 119,34 1.426,66
DIRETOR DE DEP. DE EDUCA. INFANTIL 2.086,80 229,15 1.857,65
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.928,40 206,97 1.721,43
DIRETOR DE DEPTO ADMINISTRATIVO 2.211,00 134,19 2.076,81
DIRETOR DE ESCOLA A 3.189,99 327,09 2.862,90
DIRETOR DE ESCOLA B 21.287,04 5.774,27 15.512,77
DIRETOR DE ESCOLA C 35.293,32 9.432,81 25.860,51
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICUL E PECUARIA 1.820,00 99,00 1.721,00
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 2.658,33 222,05 2.436,28
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TURISMO 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR(A) DO DEP. DE FISC, CONT, E LICENÇAS 2.200,00 133,20 2.066,80
DIRETOR(A) DO DEP. DE OBRAS,MANUT. E SERV. PUBLICO 1.700,00 133,20 1.566,80
ENFERMEIRA PSF 3.619,58 37,91 3.581,67
ENGENHEIRO CIVIL 9.269,33 1.630,86 7.638,47
ENTREVISTADOR(A) CADASTRO ÚNICO 2.640,00 198,00 2.442,00
FISCAL DE OBRAS 2.981,71 1.241,26 1.740,45
GARI 4.496,80 1.219,73 3.277,07
JARDINEIRO 2.481,60 681,74 1.799,86
MEMBRO DO COSELHO TUTELAR 6.659,82 495,00 6.164,82
MOTORISTA 23.510,16 2.392,55 21.117,61
NUTRICIONISTA 1.509,82 110,70 1.399,12
ODONTÓLOGO 1.581,65 0,00 1.581,65
OPERADOR DE MAQUINAS 10.472,14 1.994,61 8.477,53
OPERADOR DE PATROL 3.293,33 347,24 2.946,09
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 8.905,02 4.024,11 4.880,91
ORIENTADOR(A) SOCIAL 4.139,46 297,00 3.842,46
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.120,00 171,00 1.949,00
PARTEIRA 2.851,20 390,00 2.461,20
PREFEITO 13.407,00 3.437,75 9.969,25
PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO 6.000,00 1.247,81 4.752,19
PROF. DA EDU BÁSICA II 769.940,40 257.009,68 512.930,72
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I 77.134,49 14.798,72 62.335,77
PROF. TEMPORARIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 63.665,52 4.758,92 58.906,60
PROF.AUXILIAR TEMP.DA EDUC BÁSICA 13.316,92 971,85 12.345,07
PROFESSOR AUXILIAR 2.848,66 74,97 2.773,69
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA 1.350,48 96,79 1.253,69
PSICÓLOGO(A) 960,00 72,00 888,00
PSICOPEDAGOGA 1.920,00 153,00 1.767,00
SECRETÁRIA 12.000,00 2.234,94 9.765,06
SECRETÁRIO 27.077,36 8.867,38 18.209,98
SECRETÁRIO ESCOLAR 7.169,46 585,84 6.583,62
SECRETARIO ESCOLAR I 9.657,48 1.579,16 8.078,32
SECRETARIO ESCOLAR II 13.164,96 3.545,54 9.619,42
SECRETÁRIO EXECUTIVO 1.320,00 99,00 1.221,00
SUPERVISO(A) DO PROG. CRIANÇA FELIZ 1.920,00 153,00 1.767,00
TECNICO AGRICOLA 3.249,82 353,10 2.896,72
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 2.640,00 395,84 2.244,16
TRATORISTA 1.716,00 674,05 1.041,95
VICE PREFEITO 8.044,00 2.710,94 5.333,06
VIGIA 93.095,41 14.938,80 78.156,61
VISITADOR(A) 6.659,82 495,00 6.164,82
TOTAL GERAL 1.911.385,69 443.754,42 1.467.631,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito