RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.121,00 121,57 1.999,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 120.185,95 20.469,75 99.716,20
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 99.623,46 14.309,30 85.314,16
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 85.476,71 19.811,63 65.665,08
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 8.575,18 3.076,60 5.498,58
AGENTE DOS CORREIOS 4.863,00 364,71 4.498,29
ASSESSOR DE ART. INSTITUCIONAL 5.680,00 860,64 4.819,36
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO COMUNITARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 3.576,00 317,70 3.258,30
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.576,00 317,70 3.258,30
ASSESSOR ESPECIAL 10.742,00 845,18 9.896,82
ASSESSOR ESPECIAL DE TRANSPORTE, ASSIST. E EVENTOS 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSESSOR JURÍDICO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) DE INFRAESTRUTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 2.188,54 121,57 2.066,97
ASSISTENTE DA OUVIDORIA 2.021,00 157,57 1.863,43
ASSISTENTE SOCIAL 7.827,20 805,56 7.021,64
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 10.305,34 2.609,05 7.696,29
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.442,00 341,88 2.100,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58.643,37 12.761,50 45.881,87
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 557.330,91 95.139,58 462.191,33
AUXILIAR DE TEMPO INTEGRAL 2.600,00 0,00 2.600,00
BOMBEIRO HIDRÁULICO 2.058,67 577,39 1.481,28
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE CADAST. RURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS 2.300,00 182,68 2.117,32
CHEFE DA DIVISÃO DE EVENTOS 1.621,00 271,51 1.349,49
CHEFE DA DIVISÃO DE FISC. DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISAO DE GEST. DE PROG. DE TRANSF DE RENDA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 2.200,00 128,68 2.071,32
CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PROTOCOLO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 1.700,00 128,68 1.571,32
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 2.530,12 7.369,88
CHEFE DE PATRIMONIO 1.985,08 142,18 1.842,90
CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DOS SERV. DA COLETA SEL. E RESÍD. SÓLIDOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DOS SERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.477,98 7.422,02
COORD. DA POLITICA DA INFANCIA E JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. GERAL DE SUPORTE PEDAGOGICO 24.132,00 2.055,90 22.076,10
COORDENADOR COMUNITÁRIO 3.377,08 243,14 3.133,94
COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA 2.077,00 162,61 1.914,39
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DA POLITICA DO IDOSO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 3.576,00 317,70 3.258,30
COORDENADOR PEDAGÓGICO B 16.880,00 1.468,50 15.411,50
COORDENADOR PEDAGÓGICO C 13.104,00 1.126,80 11.977,20
DATILOGRAFO 2.091,18 86,70 2.004,48
DIGITADOR 9.217,29 3.471,05 5.746,24
DIRETOR (A) DO DEP. DE PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO E DES. AMBIENTAL 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE ALMOXARIFE 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE BIBLIOTECA 2.046,00 159,82 1.886,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA CULTURA 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.100,00 260,58 2.839,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS 2.121,00 121,57 1.999,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.670,00 125,98 1.544,02
DIRETOR DE DEPTO DE AGRICULT E PECUARIA 2.121,00 121,57 1.999,43
DIRETOR DE ESCOLA A 3.876,00 353,70 3.522,30
DIRETOR DE ESCOLA B 10.728,00 953,10 9.774,90
DIRETOR DE ESCOLA C 16.880,00 1.468,50 15.411,50
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO 2.362,00 143,26 2.218,74
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TURISMO 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL 3.505,00 309,18 3.195,82
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO CHOROPREV 3.093,60 209,10 2.884,50
DIRETOR(A) DO DEP. DE FISC, CONT, E LICENÇAS 2.200,00 128,68 2.071,32
DIRETOR(A) DO DEP. DE OBRAS,MANUT. E SERV. PUBLICO 2.200,00 128,68 2.071,32
ELETRICISTA 1.621,00 1.121,18 499,82
ENFERMEIRO 13.545,66 1.110,34 12.435,32
ENFERMEIRO PSF 4.086,29 0,00 4.086,29
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 3.627,85 1.449,04 2.178,81
ENGENHEIRO CIVIL 10.800,00 1.570,10 9.229,90
ENTREVISTADOR(A) CADASTRO ÚNICO 3.242,00 243,14 2.998,86
FISCAL DE OBRAS 3.424,64 1.460,23 1.964,41
GARI 48.581,37 5.092,59 43.488,78
INSPETOR SANITÁRIO 3.177,16 1.021,34 2.155,82
JARDINEIRO 3.096,11 908,51 2.187,60
MECÂNICO 1.756,08 471,43 1.284,65
MÉDICO 9.432,00 2.642,41 6.789,59
MÉDICO DO PSF 8.970,00 7.557,80 1.412,20
MÉDICO VETERINÁRIO 4.680,00 1.585,57 3.094,43
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.000,00 617,16 6.382,84
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00 1.100,00 8.900,00
MOTORISTA 83.794,16 12.743,04 71.051,12
NUTRICIONISTA 2.800,00 227,68 2.572,32
ODONTÓLOGO 1.785,58 0,00 1.785,58
ODONTÓLOGO PSF 9.972,01 1.019,90 8.952,11
OPERADOR DE MAQUINAS 23.721,00 3.316,71 20.404,29
OPERADOR DE PATROL 3.282,50 282,48 3.000,02
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 9.805,93 4.088,67 5.717,26
ORIENTADOR(A) SOCIAL 5.052,11 375,65 4.676,46
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.421,00 193,57 2.227,43
PARTEIRA 3.517,65 396,02 3.121,63
PEDAGOGO 8.400,00 683,04 7.716,96
PREFEITO 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO 9.900,00 2.530,12 7.369,88
PROF. DA EDU.BÁSICA II 993.361,41 358.000,36 635.361,05
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I 95.322,13 19.194,55 76.127,58
PROF. TEMPORARIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 209.041,60 16.470,25 192.571,35
PROF.AUXILIAR TEMP.DA EDUC BÁSICA 79.375,34 5.943,28 73.432,06
PROFESSOR AUXILIAR 6.231,32 551,56 5.679,76
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 76.500,00 66,66 76.433,34
PSICÓLOGO(A) 2.800,00 227,68 2.572,32
SECRETÁRIA 49.500,00 12.494,18 37.005,82
SECRETÁRIO 39.600,00 9.911,92 29.688,08
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA 2.800,00 227,68 2.572,32
SECRETARIO ESCOLAR 45.774,85 10.083,86 35.690,99
SECRETÁRIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
TÉCNICO AGRÍCOLA 3.760,72 421,13 3.339,59
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.854,56 729,77 2.124,79
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.123,51 297,29 1.826,22
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 9.980,49 2.257,81 7.722,68
TESOUREIRO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
TRATORISTA 5.081,83 1.514,82 3.567,01
VIGIA 173.969,86 24.182,97 149.786,89
VISITADOR (A) 6.619,08 486,28 6.132,80
TOTAL GERAL 3.326.902,14 718.466,77 2.608.435,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024