RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 123 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.121,00 121,57 1.999,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 130.550,40 21.136,64 109.413,76
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 98.413,56 15.644,40 82.769,16
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 75.851,04 16.003,65 59.847,39
AGENTE DE COMUNICAÇÃO 6.872,03 2.871,44 4.000,59
AGENTE DOS CORREIOS 4.863,00 364,71 4.498,29
ASSESSOR DE ART. INSTITUCIONAL 5.680,00 860,64 4.819,36
ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO COMUNITARIO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 3.833,60 348,62 3.484,98
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 3.833,60 348,62 3.484,98
ASSESSOR ESPECIAL 10.742,00 845,18 9.896,82
ASSESSOR ESPECIAL DE TRANSPORTE, ASSIST. E EVENTOS 2.300,00 182,68 2.117,32
ASSESSOR JURÍDICO 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 2.188,54 121,57 2.066,97
ASSISTENTE DA OUVIDORIA 2.021,00 157,57 1.863,43
ASSISTENTE DE GABINETE 1.458,90 109,41 1.349,49
ASSISTENTE SOCIAL 7.851,06 808,65 7.042,41
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 10.305,34 2.609,05 7.696,29
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.460,50 344,47 2.116,03
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58.788,70 12.825,33 45.963,37
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 566.559,29 95.345,25 471.214,04
AUXILIAR DE TEMPO INTEGRAL 1.950,00 0,00 1.950,00
BOMBEIRO HIDRÁULICO 2.074,88 675,06 1.399,82
CHEFE DA DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE CADAST. RURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS 2.300,00 182,68 2.117,32
CHEFE DA DIVISÃO DE FISC. DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISAO DE GEST. DE PROG. DE TRANSF DE RENDA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PROTOCOLO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA DIVISÃO DE TURISMO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 2.200,00 128,68 2.071,32
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 2.530,12 7.369,88
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DE PATRIMONIO 1.850,00 142,18 1.707,82
CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DOS SERV. DA COLETA SEL. E RESÍD. SÓLIDOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DOS SERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.530,12 7.369,88
COORD. DA POLITICA DA INFANCIA E JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. GERAL DE SUPORTE PEDAGOGICO 25.435,20 2.272,34 23.162,86
COORDENADOR COMUNITÁRIO 4.741,42 340,39 4.401,03
COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA 2.077,00 162,61 1.914,39
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DA POLITICA DO IDOSO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 3.833,60 348,62 3.484,98
COORDENADOR PEDAGÓGICO B 18.168,00 1.623,10 16.544,90
COORDENADOR PEDAGÓGICO C 14.134,40 1.250,48 12.883,92
DATILOGRAFO 2.091,18 86,70 2.004,48
DIGITADOR 9.249,71 3.475,59 5.774,12
DIRETOR (A) DO DEP. DE PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO E DES. AMBIENTAL 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE ALMOXARIFE 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE BIBLIOTECA 2.046,00 159,82 1.886,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA CULTURA 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.100,00 260,58 2.839,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS 2.121,00 121,57 1.999,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 1.458,90 109,41 1.349,49
DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.670,00 125,98 1.544,02
DIRETOR DE DEPTO DE AGRICULT E PECUARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE ESCOLA A 4.133,60 384,62 3.748,98
DIRETOR DE ESCOLA B 11.500,80 1.045,86 10.454,94
DIRETOR DE ESCOLA C 18.168,00 1.623,10 16.544,90
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO 2.362,00 143,26 2.218,74
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TURISMO 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL 3.505,00 309,18 3.195,82
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO CHOROPREV 3.093,60 209,10 2.884,50
DIRETOR(A) DO DEP. DE FISC, CONT, E LICENÇAS 2.200,00 128,68 2.071,32
DIRETOR(A) DO DEP. DE OBRAS,MANUT. E SERV. PUBLICO 2.200,00 128,68 2.071,32
ENFERMEIRO 12.911,00 1.110,34 11.800,66
ENFERMEIRO PSF 4.086,29 0,00 4.086,29
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 3.635,80 1.452,75 2.183,05
ENGENHEIRO CIVIL 10.850,00 1.595,57 9.254,43
ENTREVISTADOR(A) CADASTRO ÚNICO 3.187,96 239,09 2.948,87
FISCAL DE OBRAS 3.657,17 1.496,80 2.160,37
GARI 54.627,70 6.002,27 48.625,43
INSPETOR SANITÁRIO 2.885,38 1.023,61 1.861,77
JARDINEIRO 3.096,11 952,51 2.143,60
MECÂNICO 1.688,54 121,57 1.566,97
MÉDICO 9.432,00 2.642,41 6.789,59
MÉDICO DO PSF 8.970,00 7.557,80 1.412,20
MÉDICO VETERINÁRIO 6.280,00 2.098,60 4.181,40
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.000,00 617,16 6.382,84
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00 1.100,00 8.900,00
MOTORISTA 79.451,48 12.519,17 66.932,31
NUTRICIONISTA 2.800,00 227,68 2.572,32
ODONTÓLOGO 1.785,58 0,00 1.785,58
ODONTÓLOGO PSF 11.389,02 1.019,90 10.369,12
OPERADOR DE MAQUINAS 24.579,00 3.249,89 21.329,11
OPERADOR DE PATROL 3.282,50 282,48 3.000,02
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 10.394,28 4.275,14 6.119,14
ORIENTADOR(A) SOCIAL 4.660,36 344,44 4.315,92
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.421,00 193,57 2.227,43
PARTEIRA 3.517,65 396,02 3.121,63
PEDAGOGO 8.402,33 683,24 7.719,09
PREFEITO 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO 9.900,00 2.530,12 7.369,88
PROF. DA EDU.BÁSICA II 1.052.787,83 378.498,34 674.289,49
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I 100.053,47 20.978,58 79.074,89
PROF. TEMPORARIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 239.761,50 19.154,37 220.607,13
PROF.AUXILIAR TEMP.DA EDUC BÁSICA 90.334,96 6.862,03 83.472,93
PROFESSOR AUXILIAR 6.605,20 647,78 5.957,42
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 80.400,00 0,00 80.400,00
PSICÓLOGO(A) 2.800,00 227,68 2.572,32
SECRETÁRIA 39.600,00 9.964,06 29.635,94
SECRETÁRIO 49.500,00 12.337,76 37.162,24
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA 2.800,00 227,68 2.572,32
SECRETARIO ESCOLAR 50.425,27 10.678,56 39.746,71
SECRETÁRIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
TECNICO AGRICOLA 4.020,08 445,28 3.574,80
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.854,56 729,77 2.124,79
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.123,51 297,29 1.826,22
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 10.012,91 2.039,43 7.973,48
TESOUREIRO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
TRATORISTA 5.821,54 1.517,09 4.304,45
VICE - PREFEITO 12.000,00 4.263,28 7.736,72
VIGIA 186.699,76 25.337,37 161.362,39
VISITADOR (A) 9.212,68 680,79 8.531,89
TOTAL GERAL 3.491.732,13 749.772,65 2.741.959,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024