Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 4683 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1687 VANEZA CAMPOS DE SOUSA ***139.863-** 1 IPTU 62,22 2025 - - -
784 VANIA MARIA DA SILVA ***194.553-** 1 IPTU 0,00 2017 - - -
784 VANIA MARIA DA SILVA ***194.553-** 1 IPTU 117,88 2024 - - -
784 VANIA MARIA DA SILVA ***194.553-** 1 IPTU 124,28 2025 - - -
784 VANIA MARIA DA SILVA ***194.553-** 1 IPTU 112,61 2023 - - -
784 VANIA MARIA DA SILVA ***194.553-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
911 VANUELA FERNANDES ALVES ***110.693-** 1 IPTU 41,14 2023 - - -
911 VANUELA FERNANDES ALVES ***110.693-** 1 IPTU 43,06 2024 - - -
911 VANUELA FERNANDES ALVES ***110.693-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
911 VANUELA FERNANDES ALVES ***110.693-** 1 IPTU 45,39 2025 - - -
2514 VERIDIANO DANTAS DA SILVA ***278.973-** 1 IPTU 39,37 2024 - - -
2514 VERIDIANO DANTAS DA SILVA ***278.973-** 1 IPTU 30,88 2024 - - -
2514 VERIDIANO DANTAS DA SILVA ***278.973-** 1 IPTU 37,61 2023 - - -
2514 VERIDIANO DANTAS DA SILVA ***278.973-** 1 IPTU 32,55 2025 - - -
2514 VERIDIANO DANTAS DA SILVA ***278.973-** 1 IPTU 41,50 2025 - - -
1251 VERONEIDE ALVES PEREIRA ***070.573-** 1 IPTU 4.062,48 2023 - - -
1251 VERONEIDE ALVES PEREIRA ***070.573-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1251 VERONEIDE ALVES PEREIRA ***070.573-** 1 IPTU 4.483,51 2025 - - -
1251 VERONEIDE ALVES PEREIRA ***070.573-** 1 IPTU 4.252,60 2024 - - -
1251 VERONEIDE ALVES PEREIRA ***070.573-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1251 VERONEIDE ALVES PEREIRA ***070.573-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
1251 VERONEIDE ALVES PEREIRA ***070.573-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1251 VERONEIDE ALVES PEREIRA ***070.573-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
1247 VITORINO ADY MENDES ***771.893-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1247 VITORINO ADY MENDES ***771.893-** 1 IPTU 78,21 2023 - - -
1247 VITORINO ADY MENDES ***771.893-** 1 IPTU 86,31 2025 - - -
1247 VITORINO ADY MENDES ***771.893-** 1 IPTU 81,87 2024 - - -
1066 WANDERLEIA DO NASCIMENTO ***713.883-** 1 IPTU 31,83 2024 - - -
1066 WANDERLEIA DO NASCIMENTO ***713.883-** 1 IPTU 33,55 2025 - - -
1066 WANDERLEIA DO NASCIMENTO ***713.883-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024