Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 836 - FRANCISCO JAILTON DE QUEIROZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 130,34 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 75,32 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 40,93 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 229,74 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 36,79 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 112,30 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 168,45 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 106,52 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 123,63 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 71,45 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 38,83 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 217,91 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 34,90 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 159,78 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 118,11 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 68,26 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 37,10 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 208,17 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 33,34 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 101,76 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 152,64 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 58,08 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 26,66 EXECUTADO
2E+14 2020 1 128,87 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 94,50 EXECUTADO
1,8E+14 2018 1 27,82 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.602,20

Valor original total da dívida: R$ 2.602,20

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024