| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 4.483,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483,51 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 4.252,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.252,60 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 4.062,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.062,48 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 4.409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 2.410,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 2.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 2.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 2.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.062,48
Valor original total da dívida: R$ 4.062,48
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.