Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 4,00% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 2,00% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 6,00% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 2,00% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 18,00% |
NÃO INFORMADO | 4 | 8,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 10 | 20,00% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 2,00% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 2,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 10,00% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 4,00% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 8,00% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
MARÇO/2024 | 1 | 5,00% |
ABRIL/2024 | 2 | 10,00% |
MAIO/2024 | 4 | 20,00% |
JUNHO/2024 | 3 | 15,00% |
JULHO/2024 | 1 | 5,00% |
AGOSTO/2024 | 3 | 15,00% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 10,00% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 5,00% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 5,00% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 10,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 24,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 8,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 4,00% |
FRANCISCA IARA DA SILVA
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda à Sexta - 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 16/12/2024 11:24