| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 2 | 2,25% |
| Fundo Municipal de Cultura | 1 | 1,12% |
| Fundo Municipal de Educação | 3 | 3,37% |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1 | 1,12% |
| Gabinete do Prefeito | 29 | 32,58% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,12% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 16 | 17,98% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos | 3 | 3,37% |
| Secretaria de Cultura | 3 | 3,37% |
| Secretaria de Educação | 3 | 3,37% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 1 | 1,12% |
| Secretaria de Saúde | 14 | 15,73% |
| Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude | 2 | 2,25% |
| Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude | 3 | 3,37% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 5 | 5,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 15,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 10,11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 5,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,37% |
Lucineide da Silva Souza
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 15/09/2026 14:40