Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,70% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,85% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 5,56% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,85% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 18,52% |
NÃO INFORMADO | 4 | 7,41% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 11 | 20,37% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,85% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 1,85% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,85% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 12,96% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,70% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 7,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 7,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 22,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 7,41% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,85% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 17/02/2025 12:20