| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,86% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,43% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 24,29% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,43% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 15 | 21,43% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,43% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 2,86% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,29% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 12 | 17,14% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 2,86% |
| SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 4,29% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 7,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 18,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 10,00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 7,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 4,29% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 18/12/2025 08:23