Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,59% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,76% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,59% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 25,40% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 15 | 23,81% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,59% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 3,17% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,17% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 17,46% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,17% |
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,17% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 7,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 19,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 11,11% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 4,76% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 4,76% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 07/07/2025 10:17