Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,51% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,75% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 5,26% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,75% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 19,30% |
NÃO INFORMADO | 4 | 7,02% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 11 | 19,30% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,75% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 3,51% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,75% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 12,28% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,51% |
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 1,75% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 7,02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 7,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 21,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 12,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,75% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 19/03/2025 17:45