| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,39% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 26,39% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,39% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 15 | 20,83% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,39% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 2,78% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 4,17% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 12 | 16,67% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 2,78% |
| SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 4,17% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 6,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 18,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11,11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 6,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,39% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 4,17% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 26/02/2026 11:47