Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,77% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,89% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 5,66% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 18,87% |
NÃO INFORMADO | 4 | 7,55% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 11 | 20,75% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,89% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 1,89% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,89% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 11,32% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,77% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 7,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 7,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 22,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 7,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,89% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,77% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 01/02/2025 19:52