| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 2 | 2,38% |
| Fundo Municipal de Cultura | 1 | 1,19% |
| Fundo Municipal de Educação | 3 | 3,57% |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1 | 1,19% |
| Gabinete do Prefeito | 28 | 33,33% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,19% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 15 | 17,86% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos | 3 | 3,57% |
| Secretaria de Cultura | 3 | 3,57% |
| Secretaria de Educação | 3 | 3,57% |
| Secretaria de Saúde | 12 | 14,29% |
| Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude | 2 | 2,38% |
| Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude | 3 | 3,57% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 5 | 5,95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 15,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 10,71% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,95% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 5,95% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,57% |
Lucineide da Silva Souza
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 29/07/2026 16:53