Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,39% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,69% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 5,08% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 1,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 20,34% |
NÃO INFORMADO | 4 | 6,78% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 11 | 18,64% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,69% |
SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 3,39% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 13,56% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 3,39% |
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 1,69% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 6,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 20,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 11,86% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,69% |
MARIA LUCIANA BERNARDINO ALVES
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda a Quinta - 08:00 a 12:00h 14:00h a 17:00 Sexta - 08h às 13:00
Última manifestação: 15/05/2025 14:38