Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 4,26% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 2,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 6,38% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 2,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 19,15% |
NÃO INFORMADO | 4 | 8,51% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 7 | 14,89% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 2,13% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 2,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 5 | 10,64% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 4,26% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 8,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 25,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 6,38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
FRANCISCA IARA DA SILVA
Email: ouvidoria@choro.ce.gov.br
Rua Cel. João Paracampos, 1410 - Alto do Cruzeiro - CEP: 63950-000 - CHORO\CE
Segunda à Sexta - 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 21/10/2024 10:34