Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 4683 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2688 IGNORADO 1 IPTU 103,43 2025 - - -
2688 IGNORADO 1 IPTU 206,85 2025 - - -
2688 IGNORADO 1 IPTU 99,63 2025 - - -
2688 IGNORADO 1 IPTU 225,83 2025 - - -
2688 IGNORADO 1 IPTU 204,96 2025 - - -
2688 IGNORADO 1 IPTU 95,84 2025 - - -
2688 IGNORADO 1 IPTU 205,94 2025 - - -
2688 IGNORADO 1 IPTU 188,93 2025 - - -
2688 IGNORADO 1 IPTU 389,67 2025 - - -
2688 IGNORADO 1 IPTU 99,35 2025 - - -
2688 IGNORADO 1 IPTU 94,24 2024 - - -
1645 IGREJA EVANGELICA 1 IPTU 152,18 2024 - - -
1645 IGREJA EVANGELICA 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1645 IGREJA EVANGELICA 1 IPTU 145,38 2023 - - -
1645 IGREJA EVANGELICA 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1161 ILA MARIA PINHEIRO CUNHA ***076.193-** 1 IPTU 39,34 2023 - - -
1161 ILA MARIA PINHEIRO CUNHA ***076.193-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1161 ILA MARIA PINHEIRO CUNHA ***076.193-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1161 ILA MARIA PINHEIRO CUNHA ***076.193-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1161 ILA MARIA PINHEIRO CUNHA ***076.193-** 1 IPTU 41,18 2024 - - -
1161 ILA MARIA PINHEIRO CUNHA ***076.193-** 1 IPTU 43,41 2025 - - -
1756 ILDEKLEI BARBOSA DA SILVA ***925.363-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1756 ILDEKLEI BARBOSA DA SILVA ***925.363-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
1756 ILDEKLEI BARBOSA DA SILVA ***925.363-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
3113 ILUCON LTDA 32.522.090/0001-77 1 ISS 1.272,96 2025 - - -
3113 ILUCON LTDA 32.522.090/0001-77 1 IRRF 1.326,00 2025 - - -
3113 ILUCON LTDA 32.522.090/0001-77 1 IRRF 1.272,96 2025 - - -
3113 ILUCON LTDA 32.522.090/0001-77 1 IRRF 1.272,96 2025 - - -
3113 ILUCON LTDA 32.522.090/0001-77 1 ISS 1.326,00 2025 - - -
3113 ILUCON LTDA 32.522.090/0001-77 1 ISS 1.325,04 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024