| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 205,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,94 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 389,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,67 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 188,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,93 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 103,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,43 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 206,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 95,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,96 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 225,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,83 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 94,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,24 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 90,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,03 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 76,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 65,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 99,63
Valor original total da dívida: R$ 99,63
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.