Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 4683 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 1 IPTU 98,83 2023 - - -
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 1 IPTU 42,62 2023 - - -
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 1 IPTU 47,03 2025 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 209,86 2025 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 134,28 2025 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 199,06 2024 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 127,37 2024 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 121,68 2023 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 190,17 2023 - - -
1488 FRANCISCO ANISIO PINHEIRO ***521.443-** 1 IPTU 29,50 2023 - - -
1488 FRANCISCO ANISIO PINHEIRO ***521.443-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1488 FRANCISCO ANISIO PINHEIRO ***521.443-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1488 FRANCISCO ANISIO PINHEIRO ***521.443-** 1 IPTU 30,88 2024 - - -
1488 FRANCISCO ANISIO PINHEIRO ***521.443-** 1 IPTU 32,55 2025 - - -
801 FRANCISCO ANTONIO CRUZ DA SILVA ***420.733-** 1 IPTU 470,41 2025 - - -
801 FRANCISCO ANTONIO CRUZ DA SILVA ***420.733-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
801 FRANCISCO ANTONIO CRUZ DA SILVA ***420.733-** 1 IPTU 426,25 2023 - - -
801 FRANCISCO ANTONIO CRUZ DA SILVA ***420.733-** 1 IPTU 446,19 2024 - - -
801 FRANCISCO ANTONIO CRUZ DA SILVA ***420.733-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
801 FRANCISCO ANTONIO CRUZ DA SILVA ***420.733-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
801 FRANCISCO ANTONIO CRUZ DA SILVA ***420.733-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
801 FRANCISCO ANTONIO CRUZ DA SILVA ***420.733-** 1 IPTU 0,00 2017 - - -
819 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA ***958.233-** 1 IPTU 0,00 2017 - - -
819 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA ***958.233-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
819 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA ***958.233-** 1 IPTU 32,55 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024