Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 801 - FRANCISCO ANTONIO CRUZ DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***420.733-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 470,41 0,00 0,00 0,00 470,41 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 446,19 0,00 0,00 0,00 446,19 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 426,25 0,00 0,00 0,00 426,25 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 362,69 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 252,88 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2E+14 2020 1 263,88 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
1,9E+14 2019 1 263,88 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
1,7E+14 2017 1 263,88 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 252,88

Valor original total da dívida: R$ 252,88

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.