Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 4683 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1601 BEATRIZ VIANA DEDE ***451.273-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1601 BEATRIZ VIANA DEDE ***451.273-** 1 IPTU 351,16 2024 - - -
1601 BEATRIZ VIANA DEDE ***451.273-** 1 IPTU 370,22 2025 - - -
1601 BEATRIZ VIANA DEDE ***451.273-** 1 IPTU 335,47 2023 - - -
1601 BEATRIZ VIANA DEDE ***451.273-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1452 BENEDITA FERREIRA DA SILVA ***008.933-** 1 IPTU 25,39 2025 - - -
693 BENEDITO PARACAMPOS NETO ***511.573-** 1 DAMTCM 0,00 2008 - - -
102 BERNARDINO FRANCISCO CUNHA ***923.973-** 1 ISS 104,00 2024 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 99,44 2025 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 147,73 2025 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 94,32 2024 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 140,13 2024 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 133,87 2023 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 90,11 2023 - - -
853 BIANOR BERNARDINO SILVA ***414.563-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1593 BIEL DA PIPA MOTORISTA 1 IPTU 90,96 2023 - - -
1593 BIEL DA PIPA MOTORISTA 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1593 BIEL DA PIPA MOTORISTA 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1593 BIEL DA PIPA MOTORISTA 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1593 BIEL DA PIPA MOTORISTA 1 IPTU 95,21 2024 - - -
1593 BIEL DA PIPA MOTORISTA 1 IPTU 100,37 2025 - - -
408 BONIFÁCIO ESTEVAM DE SOUZA ***887.983-** 1 TXICF 50,00 2023 - - -
1707 BRUNA DA SILVA LIMA ***266.633-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1707 BRUNA DA SILVA LIMA ***266.633-** 1 IPTU 29,50 2023 - - -
1707 BRUNA DA SILVA LIMA ***266.633-** 1 IPTU 32,55 2025 - - -
1707 BRUNA DA SILVA LIMA ***266.633-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024