| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 100,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,37 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 95,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 90,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,96 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 55,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 55,77
Valor original total da dívida: R$ 55,77
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.