Quantidade total de membros suplentes: 3
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 6
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO 024/2024 | 14/03/2024 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO 023/2023 | 11/08/2023 | RESOLUÇÕES | |
ELEIÇÃO DA 2ª TURMA DO CMEC | 17/11/2022 | REUNIÃO | |
PARECER CMEC Nº 017/2022 | 08/11/2022 | PARECERES | |
RESOLUÇÃO CMEC Nº 020/2022 | 18/10/2022 | RESOLUÇÕES | |
PARECER CMEC Nº 016/2022 | 14/10/2022 | PARECERES | |
PARECER CMEC Nº 011/2022 | 18/07/2022 | PARECERES | |
PARECER CMEC Nº 02/2022 | 03/02/2022 | PARECERES | |
RESOLUÇÃO CMEC Nº 019/2021 | 31/08/2021 | RESOLUÇÕES | |
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORÓ - CMEC | 15/06/2021 | REGIMENTO INTERNO |
Ver mais ações Número total de ações: 16 até o momento.