Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 4683 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1121 FRANSCICA DO CARMO MOREIRA DE SOUZA ***218.723-** 1 IPTU 29,50 2023 - - -
1121 FRANSCICA DO CARMO MOREIRA DE SOUZA ***218.723-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1492 FRANSUELMA CUNHA CAVALCANTE ***737.763-** 1 IPTU 29,50 2023 - - -
1492 FRANSUELMA CUNHA CAVALCANTE ***737.763-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1492 FRANSUELMA CUNHA CAVALCANTE ***737.763-** 1 IPTU 32,55 2025 - - -
1492 FRANSUELMA CUNHA CAVALCANTE ***737.763-** 1 IPTU 30,88 2024 - - -
1492 FRANSUELMA CUNHA CAVALCANTE ***737.763-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1093 FRNCISCA ELISANGELA DE LIMA PAULO ***141.863-** 1 IPTU 32,55 2025 - - -
1093 FRNCISCA ELISANGELA DE LIMA PAULO ***141.863-** 1 IPTU 29,50 2023 - - -
873 GARDENIA MARIA BARRETO ***769.793-** 1 IPTU 46,44 2024 - - -
873 GARDENIA MARIA BARRETO ***769.793-** 1 IPTU 44,37 2023 - - -
873 GARDENIA MARIA BARRETO ***769.793-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
873 GARDENIA MARIA BARRETO ***769.793-** 1 IPTU 48,96 2025 - - -
873 GARDENIA MARIA BARRETO ***769.793-** 1 IPTU 0,00 2017 - - -
873 GARDENIA MARIA BARRETO ***769.793-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1770 GENECI LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO ***442.423-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1770 GENECI LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO ***442.423-** 1 IPTU 29,50 2023 - - -
1770 GENECI LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO ***442.423-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1017 GEORGE MARCILIO PEREIRA ***250.023-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1017 GEORGE MARCILIO PEREIRA ***250.023-** 1 IPTU 40,20 2023 - - -
1017 GEORGE MARCILIO PEREIRA ***250.023-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1017 GEORGE MARCILIO PEREIRA ***250.023-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1017 GEORGE MARCILIO PEREIRA ***250.023-** 1 IPTU 42,08 2024 - - -
1017 GEORGE MARCILIO PEREIRA ***250.023-** 1 IPTU 44,36 2025 - - -
1640 GEOVANIO SAMPAIO SENA ***716.003-** 1 IPTU 103,12 2024 - - -
1640 GEOVANIO SAMPAIO SENA ***716.003-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1640 GEOVANIO SAMPAIO SENA ***716.003-** 1 IPTU 98,51 2023 - - -
1640 GEOVANIO SAMPAIO SENA ***716.003-** 1 IPTU 108,71 2025 - - -
1582 GERALDO NICOLAU 1 IPTU 50,33 2025 - - -
1582 GERALDO NICOLAU 1 IPTU 0,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024