Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 4683 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1552 NAILMA SALES CAMPELO ***845.653-** 1 IPTU 296,44 2024 - - -
1552 NAILMA SALES CAMPELO ***845.653-** 1 IPTU 309,45 2025 - - -
1723 NALYANNE LIMA CAMPELO ***142.753-** 1 IPTU 257,75 2025 - - -
1723 NALYANNE LIMA CAMPELO ***142.753-** 1 IPTU 40,86 2023 - - -
1723 NALYANNE LIMA CAMPELO ***142.753-** 1 IPTU 244,48 2024 - - -
1723 NALYANNE LIMA CAMPELO ***142.753-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1723 NALYANNE LIMA CAMPELO ***142.753-** 1 IPTU 233,55 2023 - - -
1723 NALYANNE LIMA CAMPELO ***142.753-** 1 IPTU 42,77 2024 - - -
1723 NALYANNE LIMA CAMPELO ***142.753-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
1723 NALYANNE LIMA CAMPELO ***142.753-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1723 NALYANNE LIMA CAMPELO ***142.753-** 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1723 NALYANNE LIMA CAMPELO ***142.753-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
1196 NARCELIO PEREIRA LEMOS ***059.663-** 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1196 NARCELIO PEREIRA LEMOS ***059.663-** 1 IPTU 99,57 2023 - - -
1196 NARCELIO PEREIRA LEMOS ***059.663-** 1 IPTU 148,27 2023 - - -
1196 NARCELIO PEREIRA LEMOS ***059.663-** 1 IPTU 33,66 2023 - - -
1196 NARCELIO PEREIRA LEMOS ***059.663-** 1 IPTU 35,23 2024 - - -
1196 NARCELIO PEREIRA LEMOS ***059.663-** 1 IPTU 37,14 2025 - - -
1196 NARCELIO PEREIRA LEMOS ***059.663-** 1 IPTU 163,62 2025 - - -
1196 NARCELIO PEREIRA LEMOS ***059.663-** 1 IPTU 109,87 2025 - - -
1196 NARCELIO PEREIRA LEMOS ***059.663-** 1 IPTU 155,20 2024 - - -
1196 NARCELIO PEREIRA LEMOS ***059.663-** 1 IPTU 104,22 2024 - - -
1168 NATALIA DE FREITAS LIMA 1 IPTU 30,88 2024 - - -
1168 NATALIA DE FREITAS LIMA 1 IPTU 32,55 2025 - - -
1168 NATALIA DE FREITAS LIMA 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1168 NATALIA DE FREITAS LIMA 1 IPTU 29,50 2023 - - -
1168 NATALIA DE FREITAS LIMA 1 IPTU 0,00 2021 - - -
1586 NELTON 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1586 NELTON 1 IPTU 0,00 2022 - - -
1586 NELTON 1 IPTU 0,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024