| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 118,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,70 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 112,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,59 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 107,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,56 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 91,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 63,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 63,82
Valor original total da dívida: R$ 63,82
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.