| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 96,73 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 91,75 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 87,65 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 74,58 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 51,50 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 53,74 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 53,74 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 53,74 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 563,43
Valor original total da dívida: R$ 563,43
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24