| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 50,11 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 47,53 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 45,41 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 42,94 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 32,63 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 21,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 42,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 374,55
Valor original total da dívida: R$ 374,55
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24