Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 888 - MARIA JOSE DE SOUSA E SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 108,55 0,00 0,00 0,00 108,55 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 102,96 0,00 0,00 0,00 102,96 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 98,36 0,00 0,00 0,00 98,36 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
1,90001E+14 2019 1 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 56,92

Valor original total da dívida: R$ 56,92

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.