| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 89,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,83 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 85,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 73,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 52,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 52,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 52,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 50,43
Valor original total da dívida: R$ 50,43
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.