| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 191,18 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 45,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 181,34 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 43,27 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 173,24 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 41,34 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 147,41 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 102,78 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 107,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.033,42
Valor original total da dívida: R$ 1.033,42
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24