| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 271,45 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 33,41 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 257,47 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 31,69 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 245,96 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 209,30 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 145,93 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 152,28 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 152,28 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 152,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.652,05
Valor original total da dívida: R$ 1.652,05
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24