| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 201,12 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 76,34 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 55,11 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 190,77 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 72,41 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 52,28 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 182,25 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 69,18 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 49,95 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 27,90 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 21,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.091,24
Valor original total da dívida: R$ 1.091,24
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24