| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 320,42 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 159,65 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 303,92 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 151,43 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 290,34 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 144,66 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 247,06 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 172,26 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 179,75 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 179,75 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 89,56 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.238,80
Valor original total da dívida: R$ 2.238,80
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24