| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 110,15 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 104,48 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 99,81 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 84,93 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 59,07 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 61,64 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 61,64 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 61,64 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 643,36
Valor original total da dívida: R$ 643,36
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24