| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 467,02 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 401,08 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 442,97 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 380,43 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 423,17 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 363,43 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 215,62 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 225,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.918,72
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 9,30001E+14 | 1993 | 1 | 1.064,10 | INSCRITO |
Valor original total DAMTCM: R$ 1.064,10
Valor original total da dívida: R$ 3.982,82
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24