| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 122,73 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 116,41 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 111,21 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 94,63 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 65,98 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 68,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 640,19
Valor original total da dívida: R$ 640,19
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24