| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 50,25 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 39,40 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 47,79 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 35,04 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 40,06 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 96,80 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 76,82 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 633,06 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 443,56 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 231,15 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 238,19 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 220,82 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 227,55 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 37,64 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 33,48 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 38,27 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 73,39 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 423,73 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 604,76 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 48,01 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 92,48 | INSCRITO |
| 2,20002E+14 | 2022 | 1 | 214,38 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 27,90 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 206,47 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 43,12 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 184,70 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 14,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.647,12
Valor original total da dívida: R$ 5.647,12
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24