| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 78,65 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 41,50 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 41,50 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 58,41 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 143,34 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 143,34 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 58,72 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 58,72 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 58,72 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 83,41 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 167,55 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 84,83 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 135,96 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 74,60 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 80,47 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 158,93 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 79,12 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 55,70 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 55,70 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 55,70 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 135,96 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 55,41 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 39,37 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 39,37 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 53,21 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 52,94 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 129,89 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 129,89 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 53,21 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 53,21 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 75,59 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 151,83 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 76,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 71,27 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 77,31 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 45,18 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 43,70 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 47,14 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 31,14 | EXECUTADO |
| 1,7E+14 | 2017 | 1 | 21,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.173,59
Valor original total da dívida: R$ 3.173,59
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24