| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 109,25 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 139,04 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 103,63 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 99,00 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 125,99 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 84,25 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 58,36 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 60,90 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 60,90 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 60,90 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 902,22
Valor original total da dívida: R$ 902,22
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24