Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 953 - ANTONIA CRISTIANE NUNES PINTO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***985.403-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 95,29 0,00 0,00 0,00 95,29 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 90,39 0,00 0,00 0,00 90,39 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 86,35 0,00 0,00 0,00 86,35 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 73,47 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 50,73 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2E+14 2020 1 52,94 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
1,90001E+14 2019 1 52,94 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 52,94 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 50,73

Valor original total da dívida: R$ 50,73

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.