| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 109,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,14 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 103,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,52 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 58,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 60,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 60,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 60,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 60,72
Valor original total da dívida: R$ 60,72
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.