| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 75,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,49 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 299,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,49 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 140,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,97 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 71,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 284,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,07 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 133,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,71 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 106,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,52 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 68,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,41 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 271,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,37 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 127,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,74 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 101,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,76 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 58,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 60,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 41,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 79,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 63,00
Valor original total da dívida: R$ 63,00
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.