| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 77,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,33 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 73,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,35 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 70,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 59,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 42,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 42,97
Valor original total da dívida: R$ 42,97
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.