Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1561 - LIDIA ALVES DE SOUSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 72,52 0,00 0,00 0,00 72,52 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 68,79 0,00 0,00 0,00 68,79 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 65,72 0,00 0,00 0,00 65,72 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 55,92 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 38,33 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
1,90001E+14 2019 1 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 40,00

Valor original total da dívida: R$ 40,00

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.