| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 39,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,29 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 37,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,27 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 35,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,61 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 25,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 26,70
Valor original total da dívida: R$ 26,70
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.