| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,77 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 34,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 73,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 39,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 41,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 41,28
Valor original total da dívida: R$ 41,28
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.