| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 44,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,69 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 42,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,39 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 28,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 29,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 44,69
Valor original total da dívida: R$ 44,69
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.