| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 121,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,58 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 172,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,97 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 165,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,24 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 140,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 98,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 102,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 121,58
Valor original total da dívida: R$ 121,58
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.