| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 52,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,85 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 127,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,45 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 52,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,44 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 50,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,13 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 120,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,89 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 69,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,22 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,74 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 35,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 52,44
Valor original total da dívida: R$ 52,44
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.