| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 78,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,06 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 74,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,04 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 70,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,73 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 60,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 43,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 78,06
Valor original total da dívida: R$ 78,06
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.