| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 74,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,24 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 70,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,42 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 67,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,28 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 57,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 39,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 41,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 74,24
Valor original total da dívida: R$ 74,24
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.